
会員銀行(一部)の義援金の受付口座は以下のとおりです。
※口座番号、振込手数料、取扱期間等の詳細については、各銀行のサイトをご参照ください。
※被災地区に本部等を置く銀行を中心に、各銀行で公表している情報を掲載しております。
(平成24年4月6日現在)
※金融機関コード順
| コード | 銀行名 | 義援金受付口座名等 | 詳細 (各銀行のサイト) |
|---|---|---|---|
| 0288 | 三菱UFJ信託銀行 | 日本赤十字社 | |
| 0294 | 三井住友信託銀行 | 社会福祉法人中央共同募金会 災害義援金口 |
※金融機関コード順
| コード | 銀行名 | 義援金受付口座名等 | 詳細 (各銀行のサイト) |
|---|---|---|---|
| 0509 | 北日本銀行 | 岩手県災害義援金募集委員会 | |
| 0512 | 仙台銀行 | 宮城県災害対策本部 | |
| 0513 | 福島銀行 | 福島県災害対策本部 |
※金融機関コード順
| コード | 銀行名 | 義援金受付口座名等 | 詳細 (各銀行のサイト) |
|---|---|---|---|
| 0033 | ジャパンネット銀行 | 株式会社ジャパンネット銀行 東北地方太平洋沖地震災害義援金口 | |
| 0038 | 住信SBIネット銀行 | 住信SBIネット銀行株式会社 東北地方太平洋沖地震災害義援金口 | |
| 0039 | じぶん銀行 | じぶん銀行 東日本大地震義援金口 |
※各項目毎に金融機関コード順で掲載