平成18年6月中 訂正のご案内
平成18年8月22日
| 交換所名等 | 項目 | 正 | 誤 |
|---|---|---|---|
| 新宮 | 取引停止処分数(金額) | 2,710 | 271,000 |
| 和歌山県計 | 取引停止処分数(金額) | 20,400 | 288,690 |
| 合計(140カ所) | 取引停止処分数(金額) | 2,146,968 | 2,415,258 |
| 対前年同月比 増減(△) | 取引停止処分数(金額) | 300,046 | 568,336 |
| 増減率(%) | 取引停止処分数(金額) | 16.25 | 30.77 |
以上
平成18年8月22日
| 交換所名等 | 項目 | 正 | 誤 |
|---|---|---|---|
| 新宮 | 取引停止処分数(金額) | 2,710 | 271,000 |
| 和歌山県計 | 取引停止処分数(金額) | 20,400 | 288,690 |
| 合計(140カ所) | 取引停止処分数(金額) | 2,146,968 | 2,415,258 |
| 対前年同月比 増減(△) | 取引停止処分数(金額) | 300,046 | 568,336 |
| 増減率(%) | 取引停止処分数(金額) | 16.25 | 30.77 |
以上