平成18年8月中 訂正のご案内
平成18年10月23日
| 交換所名等 | 項目 | 正 | 誤 |
|---|---|---|---|
| 東京 | 不渡手形実数(枚数) | 2,622 | 2,620 |
| 不渡手形実数(金額) | 4,869,975 | 4,869,279 | |
| 合計(140カ所) | 不渡手形実数(枚数) | 13,627 | 13,625 |
| 不渡手形実数(金額) | 18,530,430 | 18,529,734 | |
| 内6大都市計 | 不渡手形実数(枚数) | 5,987 | 5,985 |
| 不渡手形実数(金額) | 10,073,648 | 10,072,952 | |
| 対前年同月比 増減(△) | 不渡手形実数(枚数) | △4,658 | △4,660 |
| 不渡手形実数(金額) | △8,074,661 | △8,075,357 | |
| 増減率(%) | 不渡手形実数(枚数) | △25.47 | △25.49 |
以上






