平成18年度中 訂正のご案内
平成19年5月22日
| 交換所名等 | 項目 | 正 | 誤 |
|---|---|---|---|
| 鳥栖 | 不渡手形実数(枚数) | 13 | 10 |
| 不渡手形実数(金額) | 2,977 | 1,299 | |
| 佐賀県計 | 不渡手形実数(枚数) | 901 | 898 |
| 不渡手形実数(金額) | 597,100 | 595,422 | |
| 合計(140カ所) | 不渡手形実数(枚数) | 152,946 | 152,943 |
| 不渡手形実数(金額) | 308,280,155 | 308,278,477 | |
| 対前年同月比 増減(△) | 不渡手形実数(枚数) | △16,381 | △16,384 |
| 不渡手形実数(金額) | 34,625,593 | 34,623,915 | |
| 増減率(%) | 不渡手形実数(枚数) | △9.67 | △9.68 |
以上






