平成19年1月中 訂正のご案内
平成19年4月23日
| 交換所名等 | 項目 | 正 | 誤 |
|---|---|---|---|
| 真岡 | 手形交換高(金額) | 2,360 | 2,360,207 |
| 栃木県計 | 手形交換高(金額) | 111,991 | 2,469,838 |
| 武雄 | 手形交換高(金額) | 1,280 | 1,208 |
| 佐賀県計 | 手形交換高(金額) | 36,689 | 36,617 |
| 合計(140カ所) | 手形交換高(金額) | 36,880,759 | 39,238,534 |
| 対前年同月比 増減(△) | 手形交換高(金額) | △1,978,619 | 379,156 |
| 増減率(%) | 手形交換高(金額) | △5.09 | 0.98 |
| 全国一日平均 | 手形交換高(金額) | 1,941,092 | 2,065,186 |
以上






