平成19年3月中 訂正のご案内
平成19年5月22日
| 交換所名等 | 項目 | 正 | 誤 |
|---|---|---|---|
| 鳥栖 | 不渡手形実数(枚数) | 12 | 9 |
| 不渡手形実数(金額) | 2,963 | 1,285 | |
| 佐賀県計 | 不渡手形実数(枚数) | 51 | 48 |
| 不渡手形実数(金額) | 38,839 | 37,161 | |
| 合計(140カ所) | 不渡手形実数(枚数) | 9,501 | 9,498 |
| 不渡手形実数(金額) | 18,750,366 | 18,748,688 | |
| 対前年同月比 増減(△) | 不渡手形実数(枚数) | △4,012 | △4,015 |
| 不渡手形実数(金額) | △12,770,563 | △12,772,241 | |
| 増減率(%) | 不渡手形実数(枚数) | △29.69 | △29.71 |
| 不渡手形実数(金額) | △40.51 | △40.52 |
以上






