平成19年4月中 訂正のご案内
平成19年6月22日
| 交換所名等 | 項目 | 正 | 誤 |
|---|---|---|---|
| 中津 | 不渡手形実数(金額) | 1,834 | 970,353 |
| 大分県計 | 不渡手形実数(金額) | 285,497 | 1,254,016 |
| 合計(140カ所) | 不渡手形実数(金額) | 40,546,726 | 41,515,245 |
| 対前年同月比 増減(△) | 不渡手形実数(金額) | 21,541,028 | 22,509,547 |
| 増減率(%) | 不渡手形実数(金額) | 113.34 | 118.44 |
以上
平成19年6月22日
| 交換所名等 | 項目 | 正 | 誤 |
|---|---|---|---|
| 中津 | 不渡手形実数(金額) | 1,834 | 970,353 |
| 大分県計 | 不渡手形実数(金額) | 285,497 | 1,254,016 |
| 合計(140カ所) | 不渡手形実数(金額) | 40,546,726 | 41,515,245 |
| 対前年同月比 増減(△) | 不渡手形実数(金額) | 21,541,028 | 22,509,547 |
| 増減率(%) | 不渡手形実数(金額) | 113.34 | 118.44 |
以上