平成20年4月中 訂正のご案内
平成21年1月22日
| 交換所名等 | 項目 | 正 | 誤 |
|---|---|---|---|
| 松江 | 不渡手形実数(金額) | 69,890 | 69,891 |
| 合計(123カ所) | 〃 (金額) | 38,172,326 | 38,172,327 |
| 対前年同月比増減(△) | 〃 (金額) | △2,374,400 | △2,374,399 |
以上
平成21年1月22日
| 交換所名等 | 項目 | 正 | 誤 |
|---|---|---|---|
| 松江 | 不渡手形実数(金額) | 69,890 | 69,891 |
| 合計(123カ所) | 〃 (金額) | 38,172,326 | 38,172,327 |
| 対前年同月比増減(△) | 〃 (金額) | △2,374,400 | △2,374,399 |
以上