平成20年5月中 訂正のご案内
平成21年1月22日
| 交換所名等 | 項目 | 正 | 誤 |
|---|---|---|---|
| 松江 | 取引停止処分数(金額) | 17,617 | 17,616 |
| 合計(123カ所) | 〃 (金額) | 2,778,398 | 2,778,397 |
| 対前年同月比増減(△) | 〃 (金額) | 744,276 | 744,275 |
以上
平成21年1月22日
| 交換所名等 | 項目 | 正 | 誤 |
|---|---|---|---|
| 松江 | 取引停止処分数(金額) | 17,617 | 17,616 |
| 合計(123カ所) | 〃 (金額) | 2,778,398 | 2,778,397 |
| 対前年同月比増減(△) | 〃 (金額) | 744,276 | 744,275 |
以上