平成22年5月中 訂正のご案内
平成22年7月22日
| 交換所名等 | 項目 | 正 | 誤 |
|---|---|---|---|
| 東京 | 不渡手形実数(枚数) | 1,567 | 1,562 |
| 〃 (金額) | 19,558,313 | 19,557,729 | |
| 合計(121カ所) | 〃 (枚数) | 6,661 | 6,656 |
| 〃 (金額) | 36,985,422 | 36,984,838 | |
| 内6大都市計 | 〃 (枚数) | 3,388 | 3,383 |
| 〃 (金額) | 33,438,856 | 33,438,272 | |
| 対前年同月比増減(△) | 〃 (枚数) | △3,805 | △3,810 |
| 〃 (金額) | 7,893,814 | 7,893,230 | |
| 増減率(%) | 〃 (枚数) | △36.36 | △36.40 |
以上






