冊子「全国銀行財務諸表分析(平成10年度決算)」の訂正について
全国銀行財務諸表分析(平成10年度決算)の訂正について
当協会発行の冊子「全国銀行財務諸表分析(平成10年度決算)」につきまして、下記のとおり誤りがありましたので訂正方よろしくお願いいたします。
1.10年度決算の動向 全国銀行概況・業態別動向
該当箇所 | 正 | 誤 |
---|---|---|
11頁右段19行目 (全国銀行概況 損益状況) | 資金運用益は9兆6,458億円(前年度比384億円、0.4%増)と微増となった。 | 資金運用益は9兆6,458億円(前年度比384億円、0.4%減)と微増となった。 |
12頁右段15行目 (全国銀行概況 利回り・利鞘) | 同0.15%ポイント低下して0.64%となった。 | 同0.14%ポイント低下して0.65%となった。 |
12頁右段24行目 (同上) | 同0.19%ポイント低下して2.02%となった。 | 同0.16%ポイント低下して2.05%となった。 |
12頁右段27行目 (同上) | 同0.02%ポイント拡大して0.28%となった。 | 同0.01%ポイント縮小して0.25%となった。 |
13頁左段13行目~ (全国銀行概況 資金運用) | 破綻先債権額は(中略)4兆2,722億円(前年度末比1兆7,751億円、29.4%減) | 破綻先債権額は(中略)4兆1,866億円(前年度末比1兆8,607億円、30.8%減) |
13頁左段15行目~ (同上) | 延滞債権額は(中略)14兆9,074億円(同5兆9,493億円、66.4%増) | 延滞債権額は(中略)14兆8,226億円(同5兆8,645億円、65.5%増) |
13頁右段8行目 (同上) | リスク管理債権額(中略)は28兆5,886億円(同2兆8,993億円、11.3%増) | リスク管理債権額(中略)は28兆4,182億円(同2兆7,289億円、10.6%増) |
13頁右段13行目 (同上) | 破産更生債権及びこれらに準ずる債権が4兆9,903億円 | 破産更生債権及びこれらに準ずる債権が4兆8,164億円 |
18頁左段14行目 (業態別動向 地方銀行 利回り・利鞘) | 同0.42%ポイント低下して3.01%となった。 | 同0.41%ポイント低下して3.02%となった。 |
18頁左段22行目 (同上) | 同0.16%ポイント低下して1.94%となった。 | 同0.07%ポイント低下して2.03%となった。 |
18頁左段24-25行目 (同上) | 同0.02%ポイント拡大して0.49%となった。 | 同0.07%ポイント縮小して0.40%となった。 |
22頁右段24行目 (信託銀行 資金運用) | 破綻先債権額は(中略)6,384億円(同1,185億円、15.7%減) | 破綻先債権額は(中略)5,528億円(同2,041億円、27.0%減) |
22頁右段26行目 (同上) | 延滞債権額は(中略)2兆9,595億円(同1兆4,853億円、100.8%増) | 延滞債権額は(中略)2兆8,747億円(同1兆4,005億円、95.0%増) |
22頁右段32行目 (同上) | リスク管理債権額の総額は(中略)4兆3,337億円 | リスク管理債権額の総額は(中略)4兆1,633億円 |
22頁右段37行目 (同上) | 破産更生債券額は1兆3,588億円 | 破産更生債券額は1兆1,849億円 |
2.付属表・参考表
該当箇所:45頁[参考表-III]「国内業務部門の資金運用利回り・資金調達原価および利鞘」
業態名 | 年度 | 項 目 | 正 | 誤 |
---|---|---|---|---|
全国銀行 | 10年度 | コールローン等利回 | 0.64 | 0.65 |
資金調達原価(B) | 2.02 | 2.05 | ||
総資金利鞘(A-B) | 0.28 | 0.25 | ||
地方銀行 | 10年度 | 有価証券利回 | 3.01 | 3.02 |
資金調達原価(B) | 1.94 | 2.03 | ||
総資金利鞘(A-B) | 0.49 | 0.40 |
以上