本文へスキップ
障がい者向け相談窓口
冊子「全国銀行財務諸表分析(平成13年度決算)」の訂正について
全国銀行財務諸表分析(平成13年度決算)の訂正
1.付属表・参考表
第10表 引当金の推移該当頁 | 業態 | 科目名 | 正 | 誤 |
---|
35頁 | 全国銀行 | 一般貸倒引当金(残高) | 49,922 | 49,939 |
---|
一般貸倒引当金(増減額) | 11,956 | 11,973 |
個別貸倒引当金(残高) | 76,439 | 76,422 |
個別貸倒引当金(増減額) | 9,320 | 9,303 |
地方銀行2 | 一般貸倒引当金(残高) | 3,469 | 3,485 |
一般貸倒引当金(増減額) | 475 | 491 |
個別貸倒引当金(残高) | 8,425 | 8,409 |
個別貸倒引当金(増減額) | △567 | △583 |
2.銀行別諸比率表
該当頁 | 銀行名 | 項目 | 正 | 誤 |
---|
当期比率 | 12年度末比 | 当期比率 | 12年度末比 |
---|
61頁 | 安田信託銀行(現:みずほアセット信託銀行) | 自己資本比率(連結) | 10.96 | △0.82 | 10.97 | △0.81 |
---|
3.財務諸表等
(1)都市銀行 各行別財務諸表(単体)該当頁 | 銀行名 | 科目名(欄外) | 正 | 誤 |
---|
当期計数 | 12年度末比 | 当期計数 | 12年度末比 |
---|
80頁 | 三井住友銀行 | 2 「その他有価証券」評価差額 | △481,593 | (△51,749) | △481,654 | (△51,810) |
---|
(2)地方銀行2 各行別財務諸表(単体)該当頁 | 銀行名 | 科目名(欄外) | 正 | 誤 |
---|
当期計数 | 12年度末比 | 当期計数 | 12年度末比 |
---|
148頁 | 島根銀行 | 一般貸倒引当金 | 444 | 164 | 2,074 | 1,794 |
---|
個別貸倒引当金 | 2,074 | 87 | 444 | △1,543 |
(3)全国銀行連結総合財務諸表(下線部分は訂正後計数)
1.貸借対照表(該当頁:174頁) | A 全国銀行(127) |
---|
当期計数 | 構成比 | 12年度末比較 | 増減率 |
---|
(負債の部) | 預金 | 525,737,711 | 68.3 | 12,227,583 | 2.4 |
---|
譲渡性預金 | 33,036,953 | 4.3 | △15,185,787 | △31.5 |
---|
債券 | 18,650,342 | 2.4 | △3,751,869 | △16.7 |
---|
コールマネー及び売渡手形 | 34,711,590 | 4.5 | △2,483,450 | △6.7 |
---|
売現先勘定 | 11,506,512 | 1.5 | △599,062 | △4.9 |
---|
コマーシャル・ペーパー | 3,273,511 | 0.4 | △2,535,383 | △43.6 |
---|
特定取引負債 | 9,312,906 | 1.2 | △2,017,337 | △17.8 |
---|
借用金 | 12,768,800 | 1.7 | △3,317,024 | △20.6 |
---|
外国為替 | 1,725,245 | 0.2 | 594,200 | 52.5 |
---|
社債 | 13,244,070 | 1.7 | △138,449 | △1.0 |
---|
転換社債 | 849,527 | 0.1 | 188,662 | 28.5 |
---|
信託勘定借 | 10,958,330 | 1.4 | △4,774,138 | △30.3 |
---|
その他負債 | 34,397,854 | 4.5 | △22,537,590 | △39.6 |
---|
賞与引当金 | 138,749 | 0.0 | ― | ― |
---|
退職給付引当金 | 992,588 | 0.1 | △133,438 | △11.9 |
---|
その他の引当金 | 1,105,659 | 0.1 | 93,317 | 9.2 |
---|
特別法上の引当金 | 1,756 | 0.0 | 11 | 0.6 |
---|
繰延税金負債 | 179,371 | 0.0 | △104,223 | △36.8 |
---|
再評価に係る繰延税金負債 | 1,177,089 | 0.2 | △164,690 | △12.3 |
---|
連結調整勘定 | 6,509 | 0.0 | △2,083 | △24.2 |
---|
支払承諾 | 24,672,611 | 3.2 | △3,263,447 | △11.7 |
---|
負債の部合計 | 738,448,192 | 96.0 | △47,765,415 | △6.1 |
---|
(少数株主持分) | 少数株主持分 | 3,258,399 | 0.4 | 530,501 | 19.4 |
---|
(資本の部) | 資本金 | 10,936,882 | 1.4 | △1,025,364 | △8.6 |
---|
新株式払込金 | 2,000 | 0.0 | △3,845 | △65.8 |
---|
資本準備金 | 9,103,734 | 1.2 | △614,939 | △6.3 |
---|
再評価差額金 | 1,790,971 | 0.2 | △254,372 | △12.4 |
---|
連結剰余金 | 6,381,379 | 0.8 | △3,513,739 | △35.5 |
---|
評価差額金 | △58,206 | △0.0 | △1,965,870 | ― |
---|
為替換算調整勘定 | △205,774 | △0.0 | 279,101 | ― |
---|
計 | 27,951,136 | 3.6 | △7,099,050 | △20.3 |
---|
自己株式 | △17,836 | △0.0 | △11,373 | ― |
---|
子会社の所有する親会社株式 | △48,925 | △0.0 | 24,281 | ― |
---|
資本の部合計 | 27,884,292 | 3.6 | △7,086,128 | △20.3 |
---|
| 負債、少数株主持分及び資本の部合計 | 769,590,998 | 100.0 | △54,321,051 | △6.6 |
---|
(資産の部) | 現金預け金 | 48,830,110 | 6.3 | 8,837,580 | 22.1 |
---|
コールローン及び買入手形 | 9,581,291 | 1.2 | △5,469,995 | △36.3 |
---|
買現先勘定 | 4,228,944 | 0.5 | △1,723,506 | △29.0 |
---|
買入金銭債権 | 2,216,674 | 0.3 | △57,404 | △2.5 |
---|
特定取引資産 | 19,853,795 | 2.6 | △4,331,879 | △17.9 |
---|
商品有価証券 | 277,967 | 0.0 | △30,342 | △9.8 |
---|
金銭の信託 | 1,441,698 | 0.2 | △650,639 | △31.1 |
---|
有価証券 | 155,144,006 | 20.2 | △19,073,380 | △10.9 |
---|
投資損失引当金 | △10,281 | △0.0 | △4,166 | ― |
---|
貸出金 | 459,639,574 | 59.7 | △20,207,833 | △4.2 |
---|
外国為替 | 3,491,383 | 0.5 | 104,673 | 3.1 |
---|
その他資産 | 31,091,588 | 4.0 | △8,980,479 | △22.4 |
---|
動産不動産 | 11,594,431 | 1.5 | △792,443 | △6.4 |
---|
債券繰延資産 | 5,001 | 0.0 | △6,044 | △54.7 |
---|
繰延税金資産 | 10,943,294 | 1.4 | 3,507,318 | 47.2 |
---|
再評価に係る繰延税金資産 | 5,711 | 0.0 | ― | ― |
---|
連結調整勘定 | 86,345 | 0.0 | △42,433 | △33.0 |
---|
支払承諾見返 | 24,672,611 | 3.2 | △3,263,447 | △11.7 |
---|
貸倒引当金 | △13,499,175 | △1.8 | △2,145,185 | ― |
---|
投資損失引当金 | △4,498 | △0.0 | 2,857 | ― |
---|
資産の部合計 | 769,590,998 | 100.0 | △54,321,051 | △6.6 |
---|
(該当頁:176頁) | D 地方銀行2 (49) |
---|
当期計数 | 構成比 | 12年度末比較 | 増減率 |
---|
(負債の部) | 預金 | 53,068,147 | 90.4 | 616,945 | 1.2 |
---|
譲渡性預金 | 232,816 | 0.4 | △110,541 | △32.2 |
---|
債券 | ― | | ― | |
---|
コールマネー及び売渡手形 | 248,230 | 0.4 | 152,378 | 159.0 |
---|
売現先勘定 | ― | | ― | |
---|
コマーシャル・ペーパー | ― | | ― | |
---|
特定取引負債 | ― | | △55 | △100.0 |
---|
借用金 | 614,987 | 1.0 | △41,579 | △6.3 |
---|
外国為替 | 911 | 0.0 | △104 | △10.2 |
---|
社債 | 3,000 | 0.0 | 2,500 | 500.0 |
---|
転換社債 | 121,931 | 0.2 | 102,017 | 512.3 |
---|
信託勘定借 | ― | | ― | |
---|
その他負債 | 696,367 | 1.2 | 69,182 | 11.0 |
---|
賞与引当金 | 21,601 | 0.0 | ― | ― |
---|
退職給付引当金 | 180,788 | 0.3 | 17,720 | 10.9 |
---|
その他の引当金 | 42,829 | 0.1 | 1,779 | 4.3 |
---|
特別法上の引当金 | ― | | ― | |
---|
繰延税金負債 | 181 | 0.0 | △4,345 | △96.0 |
---|
再評価に係る繰延税金負債 | 123,531 | 0.2 | △3,703 | △2.9 |
---|
連結調整勘定 | 781 | 0.0 | 47 | 6.4 |
---|
支払承諾 | 1,005,043 | 1.7 | △139,260 | △12.2 |
---|
負債の部合計 | 56,361,302 | 96.0 | 684,579 | 1.2 |
---|
(少数株主持分) | 少数株主持分 | 35,654 | 0.1 | 338 | 1.0 |
---|
(資本の部) | 資本金 | 782,252 | 1.3 | 56,259 | 7.7 |
---|
新株式払込金 | ― | | △5,845 | △100.0 |
---|
資本準備金 | 601,861 | 1.0 | 24,678 | 4.3 |
---|
再評価差額金 | 172,522 | 0.3 | △6,630 | △3.7 |
---|
連結剰余金 | 779,794 | 1.3 | △180,017 | △18.8 |
---|
評価差額金 | △3,536 | △0.0 | △92,587 | ― |
---|
為替換算調整勘定 | ― | | ― | |
---|
計 | 2,332,944 | 4.0 | △204,150 | △8.0 |
---|
自己株式 | △2,371 | △0.0 | △1,784 | ― |
---|
子会社の所有する親会社株式 | △6,513 | △0.0 | 5,316 | ― |
---|
資本の部合計 | 2,324,023 | 4.0 | △200,614 | △7.9 |
---|
| 負債、少数株主持分及び資本の部合計 | 58,721,028 | 100.0 | 484,302 | 0.8 |
---|
(資産の部) | 現金預け金 | 3,426,134 | 5.8 | 1,742,133 | 103.5 |
---|
コールローン及び買入手形 | 680,939 | 1.2 | △1,362,081 | △66.7 |
---|
買現先勘定 | ― | | △10,000 | △100.0 |
---|
買入金銭債権 | 27,893 | 0.0 | △33,059 | △54.2 |
---|
特定取引資産 | 23 | 0.0 | △235 | △91.1 |
---|
商品有価証券 | 48,738 | 0.1 | △48,902 | △50.1 |
---|
金銭の信託 | 35,455 | 0.1 | △30,456 | △46.2 |
---|
有価証券 | 10,326,426 | 17.6 | 387,628 | 3.9 |
---|
投資損失引当金 | △381 | △0.0 | △72 | ― |
---|
貸出金 | 41,839,639 | 71.3 | △200,616 | △0.5 |
---|
外国為替 | 54,222 | 0.1 | 1,974 | 3.8 |
---|
その他資産 | 460,005 | 0.8 | △4,157 | △0.9 |
---|
動産不動産 | 1,265,375 | 2.2 | 10,790 | 0.9 |
---|
債券繰延資産 | ― | | ― | |
---|
繰延税金資産 | 699,154 | 1.2 | 154,436 | 28.4 |
---|
再評価に係る繰延税金資産 | ― | | ― | |
---|
連結調整勘定 | 237 | 0.0 | △96 | △28.8 |
---|
支払承諾見返 | 1,005,043 | 1.7 | △139,260 | △12.2 |
---|
貸倒引当金 | △1,148,066 | △2.0 | 16,239 | ― |
---|
投資損失引当金 | △2 | △0.0 | 42 | ― |
---|
資産の部合計 | 58,721,028 | 100.0 | 484,302 | 0.8 |
---|
以上