業務の実施状況
2024年度(令和6年度)
業務の実施状況 | (別冊)あっせん申立て事案の概要とその結果 |
---|---|
第2四半期(2024年7月~9月) | 投資信託関係 保険窓販関係 外貨建・仕組預金関係 その他 |
第1四半期(2024年4月~6月) | 投資信託関係 保険窓販関係 その他 |
2023年度(令和5年度)
業務の実施状況 | (別冊)あっせん申立て事案の概要とその結果 |
---|---|
2023年度 | |
第4四半期(2024年1月~3月) | 投資信託関係 保険窓販関係 その他 |
第3四半期(2023年10月~12月) | 投資信託関係 保険窓販関係 その他 |
第2四半期(2023年7月~9月) | 投資信託関係 保険窓販関係 その他 |
第1四半期(2023年4月~6月) | 投資信託関係 保険窓販関係 外貨建・仕組預金関係 その他 |
2022年度(令和4年度)
業務の実施状況 | (別冊)あっせん申立て事案の概要とその結果 |
---|---|
2022年度 | |
第4四半期(2023年1月~3月) | 投資信託関係 保険窓販関係 外貨建・仕組預金関係 その他 |
第3四半期(2022年10月~12月) | 投資信託関係 保険窓販関係 その他 |
第2四半期(2022年7月~9月) | 投資信託関係 保険窓販関係 その他 |
第1四半期(2022年4月~6月) | 投資信託関係 保険窓販関係 外貨建・仕組預金関係 その他 |
2021年度(令和3年度)
業務の実施状況 | (別冊)あっせん申立て事案の概要とその結果 |
---|---|
2021年度 | - |
第4四半期(2022年1月~3月) | 投資信託関係 保険窓販関係 外貨建・仕組預金関係 その他 |
第3四半期(2021年10月~12月) | 投資信託関係 保険窓販関係 外貨建・仕組預金関係 その他 |
第2四半期(2021年7月~9月) | 投資信託関係 保険窓販関係 外貨建・仕組預金関係 その他 |
第1四半期(2021年4月~6月) | 投資信託関係 保険窓販関係 その他 |
2020年度(令和2年度)
業務の実施状況 | (別冊)あっせん申立て事案の概要とその結果 |
---|---|
2020年度 | - |
第4四半期(2021年1月~3月) | 投資信託関係 保険窓販関係 外貨建・仕組預金関係 その他 |
第3四半期(2020年10月~12月) | 投資信託関係 保険窓販関係 外貨建・仕組預金関係 その他 |
第2四半期(2020年7月~9月) | 投資信託関係 保険窓販関係 外貨建・仕組預金関係 その他 |
第1四半期(2020年4月~6月) | 投資信託関係 保険窓販関係 外貨建・仕組預金関係 その他 |
2019年度(平成31年度/令和元年度)
業務の実施状況 | (別冊)あっせん申立て事案の概要とその結果 |
---|---|
2019年度 | - |
第4四半期(2020年1月~3月) | デリバティブ関係(為替系) 投資信託関係 保険窓販関係 外貨建・仕組預金関係 その他 |
第3四半期(2019年10月~12月) | デリバティブ関係(為替系) 投資信託関係 保険窓販関係 外貨建・仕組預金関係 その他 |
第2四半期(2019年7月~9月) | 投資信託関係 保険窓販関係 外貨建・仕組預金関係 その他 |
第1四半期(2019年4月~6月) | デリバティブ関係(為替系) 投資信託関係 保険窓販関係 外貨建・仕組預金関係 その他 |
2018年度(平成30年度)
業務の実施状況 | (別冊)あっせん申立て事案の概要とその結果 |
---|---|
平成30年度 | - |
第4四半期(平成31年1月~3月) | デリバティブ関係(為替系) 投資信託関係 保険窓販関係 外貨建・仕組預金関係 その他 |
第3四半期(平成30年10月~12月) | 投資信託関係 保険窓販関係 外貨建・仕組預金関係 その他 |
第2四半期(平成30年7月~9月) | 投資信託関係 保険窓販関係 外貨建・仕組預金関係 その他 |
第1四半期(平成30年4月~6月) | デリバティブ関係(為替系) 投資信託関係 保険窓販関係 外貨建・仕組預金関係 その他 |
2017年度(平成29年度)
業務の実施状況 | (別冊)あっせん申立て事案の概要とその結果 |
---|---|
平成29年度 | - |
第4四半期(平成30年1月~3月) | 投資信託関係 保険窓販関係 外貨建・仕組預金関係 その他 |
第3四半期(平成29年10月~12月) | 投資信託関係 保険窓販関係 その他 |
第2四半期(平成29年7月~9月) | デリバティブ関係(為替系) 投資信託関係 保険窓販関係 外貨建・仕組預金関係 その他 |
第1四半期(平成29年4月~6月) | デリバティブ関係(為替系) デリバティブ関係(金利・商品系) 投資信託関係 保険窓販関係 外貨建・仕組預金関係 その他 |
2016年度(平成28年度)
2015年度(平成27年度)
2014年度(平成26年度)
2013年度(平成25年度)
2012年度(平成24年度)
2011年度(平成23年度)
2010年度(平成22年度)
業務の実施状況 | (別冊)あっせん申立て事案の概要とその結果 |
---|---|
平成22年度 | - |
第4四半期(平成23年1月~3月) | デリバティブ関係(為替系) デリバティブ関係(金利・商品系) 投資信託関係 保険窓販関係 外貨建・仕組預金関係 その他 |
第3四半期(平成22年10月~12月) | デリバティブ関係(為替系) デリバティブ関係(金利・商品系) 外貨建・仕組預金関係 その他 |