平成19年12月中 訂正のご案内
平成20年2月22日
| 交換所名等 | 項目 | 正 | 誤 |
|---|---|---|---|
| 福島 | 不渡手形実数(金額) | 9,478 | 9,178 |
| 福島県計 | 〃 ( 〃 ) | 156,613 | 156,313 |
| 合計(133カ所) | 〃 ( 〃 ) | 28,264,824 | 28,264,524 |
| 対前年同月比増減(△) | 〃 ( 〃 ) | 10,046,166 | 10,045,866 |
以上
平成20年2月22日
| 交換所名等 | 項目 | 正 | 誤 |
|---|---|---|---|
| 福島 | 不渡手形実数(金額) | 9,478 | 9,178 |
| 福島県計 | 〃 ( 〃 ) | 156,613 | 156,313 |
| 合計(133カ所) | 〃 ( 〃 ) | 28,264,824 | 28,264,524 |
| 対前年同月比増減(△) | 〃 ( 〃 ) | 10,046,166 | 10,045,866 |
以上