
総合財務諸表 [36 KB]
平成14年12月26日
全国銀行協会
金融調査部
全国銀行(注)の平成14年度中間決算をみると、資金運用益は、4兆7,583億円(前中間期比2,598億円、5.2%減)と減益となった。
内訳をみると、資金運用収益は、市場金利の低下や運用量の減少から、貸出金利息および有価証券利息配当金等が減少したことから6兆2,388億円(同1兆4,436億円、18.8%減)となった。資金調達費用は、市場金利の低下により、預金利息を中心に減少したことから1兆4,805億円(同1兆1,838億円、44.4%減)となった(資金運用益=資金運用収益-資金調達費用)。
なお、業務純益は、国債等関係損益の収益超過額が小幅な増加となったものの、資金運用益の減少を主因に2兆6,935億円(同1,381億円、4.9%減)の減益となり、3年ぶりに減益となった。
経常利益は、1,207億円の黒字となり、前中間期の赤字(1兆2,667億円)から黒字に転じた(増益56行、黒字転換23行、減益34行、経常損失22行)。
これは、1.株式等売却益が減少したものの、株式等償却が大幅に減少したことから株式等関係損益(3勘定尻)の損失超過額が大幅に縮小したこと、2.個別貸倒引当金純繰入額および貸出金償却が大幅に減少したことなどによる。
中間利益は、1,988億円の黒字となり、前中間期の赤字(9,403億円)から黒字に転じた(増益63行、黒字転換28行、減益28行、中間損失16行)。
(第1表)損益状況(単位:億円、%)
平成14年度中間期 (135行ベース) | 平成13年度中間期 (134行ベース) | ||||
---|---|---|---|---|---|
計数 | 前中間期比 | 増減率 | 計数 | 増減率 | |
経常収益 | 90,814 | △18,400 | △16.8 | 107,110 | △12.5 |
経常費用 | 89,607 | △32,274 | △26.5 | 120,249 | 8.4 |
経常利益 | 1,207 | 13,874 | - | △13,139 | - |
(業務純益) | (26,935) | (△1,381) | (△4.9) | (27,858) | (19.0) |
特別利益 | 2,413 | 781 | 47.9 | 1,524 | △69.5 |
特別損失 | 1,894 | △281 | △12.9 | 2,108 | △72.3 |
税引前中間利益 | 1,726 | 14,936 | - | △13,723 | - |
法人税・住民税・事業税 | 1,394 | △968 | △41.0 | 2,319 | △42.2 |
法人税等調整額 | △1,657 | 4,512 | - | △6,156 | - |
中間利益 | 1,988 | 11,391 | - | △9,886 | - |
平成14年9月末におけるリスク管理債権の総額(破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額、貸出条件緩和債権額)は、延滞債権額が減少したことを主因に、38兆7,221億円(前期末比2兆7,109億円、6.5%減)となった。
また、貸出金総額に占める割合は、0.23%ポイント低下して、8.68%となった。
(第2表) リスク管理債権額(銀行勘定)(単位:億円、%)
平成14年9月末 (135行ベース) | 平成14年3月末 (133行ベース) | |||
---|---|---|---|---|
計数 | 前期末比 (注2) | 増減率 | 計数 | |
破綻先債権額 | 28,694 | △1,001 | △3.4 | 27,455 |
延滞債権額 | 192,631 | △27,880 | △12.6 | 212,305 |
3カ月以上延滞債権額 | 6,832 | 840 | 14.0 | 5,038 |
貸出条件緩和債権額 | 159,063 | 931 | 0.6 | 153,580 |
リスク管理債権総額 | 387,221 | △27,109 | △6.5 | 398,380 |
(貸出金総額に対する比率) | (8.68) | (△0.23) | (8.73) |
(参考)金融再生法第7条に基づく「資産の査定」額(銀行勘定)(単位:億円、%)
平成14年9月末 (135行ベース) | 平成14年3月末 (133行ベース) | |||
---|---|---|---|---|
計数 | 前期末比 | 増減率 | 計数 | |
破産更生債権 | 68,328 | △4,248 | △5.9 | 69,098 |
危険債権 | 162,627 | △28,888 | △15.1 | 183,891 |
要管理債権 | 164,897 | 2,765 | 1.7 | 156,563 |
正常債権 | 4,386,481 | △227,413 | △4.9 | 4,535,339 |
国内業務部門の利回りをみると、貸出金利回り(A)および預金債券等原価(C)がともに低下したものの、預金債券等原価の低下幅が貸出金利回りの低下幅を上回ったことから、預貸金利鞘は、0.65%と前中間期比0.05%ポイント拡大した。
一方、総資金利鞘は、資金運用利回り(B)および資金調達原価(D)がともに低下したものの、資金運用利回りの低下幅が資金調達原価の低下幅を上回ったことから、0.36%と前中間期比0.02%ポイント縮小した。
(第3表) 資金運用利回り・資金調達原価および利鞘(国内業務)(単位:%、ポイント)
14年度中間期 (135行ベース) | 前中間期比 | 13年度中間期 (134行ベース) | |
---|---|---|---|
貸出金利回り(A) | 1.93 | △0.09 | 2.05 |
有価証券利回り | 0.92 | △0.28 | 1.28 |
コールローン等利回り | 0.24 | △0.05 | 0.34 |
資金運用利回り(B) | 1.56 | △0.17 | 1.82 |
預金債券等利回り | 0.11 | △0.09 | 0.26 |
預金利回り | 0.08 | △0.08 | 0.23 |
経費率 | 1.16 | △0.06 | 1.22 |
人件費率 | 0.51 | △0.05 | 0.56 |
物件費率 | 0.58 | △0.01 | 0.60 |
預金債券等原価(C) | 1.28 | △0.14 | 1.48 |
コールマネー等利回り | 0.37 | △0.18 | 0.58 |
資金調達原価(D) | 1.20 | △0.15 | 1.45 |
預貸金利鞘(A)-(C) | 0.65 | 0.05 | 0.57 |
総資金利鞘(B)-(D) | 0.36 | △0.02 | 0.37 |
預金は、国内業務部門では、個人預金および金融機関預金が増加したものの、一般法人預金および公金預金が大幅に減少したことから減少となった。他方、国際業務部門では、海外業務の縮小などから大幅な減少となった。この結果、預金全体では、518兆9,140億円(前期末比9兆1,142億円、1.7%減)と2年連続で減少となった。
譲渡性預金は、33兆4,722億円(同6,970億円、2.0%減)となった。
貸出金は、国内業務部門では、住宅ローンを中心に個人向け貸出が微増となったものの、企業向け貸出は資金需要が引き続き低迷したことなどにより減少したため、国内全体では減少となった。また、国際業務部門も減少となった。この結果、貸出金全体では、446兆2,128億円(前期末比18兆9,210億円、4.1%減)と7年連続の減少となった。
有価証券は、株式が減少したものの、国債・外国証券が大幅に増加したことから、170兆7,087億円(同10兆7,786億円、6.7%増)と増加した。
一部都市銀行等の分割・合併に伴う減少に加え、株式市況の低迷による株式等評価差額金が1兆163億円となったことから、資本の部合計は28兆4,147億円(前期末比2兆279億円、6.7%減)となった。
(第4表)主要勘定(末残)(単位:億円、%)
平成14年9月末 (135行ベース) | 平成13年9月末 (134行ベース) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
前期末比 | 前中間期末比 | 前期末比 | 前中間期末比 | |||
増減額 | 増減率 | 増減額 | 増減率 | 増減率 | 増減率 | |
預金 | △91,142 | △1.7 | 65,666 | 1.3 | △0.7 | 0.6 |
譲渡性預金 | △6,970 | △2.0 | △181,041 | △35.1 | 4.6 | 42.6 |
債券 | △32,926 | △14.8 | △68,391 | △26.5 | △7.6 | △13.9 |
貸出金 | △189,210 | △4.1 | △295,335 | △6.2 | △1.7 | △1.3 |
有価証券 | 107,786 | 6.7 | 65,996 | 4.0 | △9.0 | 1.3 |
総資産 | △168,421 | △2.2 | △350,918 | △4.4 | △3.8 | 2.2 |
国際統一基準採用行(18行)をみると、単体ベース、連結ベースともに全行が8%以上であった。
国内基準採用行(117行)をみると、単体ベース117行、連結ベース111行(注)の全行が4%以上であった。
(第5表) 自己資本比率(単位:行)
平成14年9月末 (135行ベース) | 14年3月末 (133行ベース) | 13年3月末 (136行ベース) | |||
---|---|---|---|---|---|
国際統一基準 | 単体 | 8%以上 | 18 | 21 | 26 |
8%未満 | 0 | 0 | 0 | ||
連結 | 8%以上 | 18 | 21 | 26 | |
8%未満 | 0 | 0 | 0 | ||
国内基準 | 単体 | 4%以上 | 117 | 112 | 110 |
4%未満 | 0 | 0 | 0 | ||
連結 | 4%以上 | 111 | 106 | 105 | |
4%未満 | 0 | 0 | 0 |
営業経費は、リストラ等経営全般にわたる合理化・効率化を進めたことにより人件費が大幅に減少したことから、前中間期比901億円、2.5%減となった。
職員数・店舗数をみると、リストラの進展等から職員数は前中間期末比5.5%減、店舗数も同3.1%減とそれぞれ減少した。
(第6表) 営業経費・職員数・店舗数
(1)営業経費 (単位:億円、%)
平成14年度中間期 (135行ベース) | 前中間期比 | 増減率 | 平成13年度中間期 (134行ベース) | |
---|---|---|---|---|
営業経費 | 35,549 | △901 | △2.5 | 35,844 |
(2)職員数・店舗数 (単位:人、店、%)
平成14年9月末 (135行ベース) | 前中間期末比 | 増減率 | 平成13年9月末 (134行ベース) | |
---|---|---|---|---|
職員数 | 334,946 | △19,650 | △5.5 | 349,280 |
店舗数 | 14,809 | △468 | △3.1 | 15,123 |
以上
経常利益は、2,089億円の黒字となり、前年度の赤字(1兆3,068億円)から黒字に転じた(増益54行、黒字転換23行、減益25行、経常損失22行)。
中間純利益は、1,008億円の黒字となり、前年度の赤字(9,082億円)から黒字に転じた(増益53行、黒字転換29行、減益27行、中間純損失15行)。
(第1表)連結損益状況 (単位:億円、%)
平成14年度中間期 (124行ベース) | 平成13年度中間期 (123行ベース) | |||
---|---|---|---|---|
計数 | 前中間期比 | 増減率 | 計数 | |
経常収益 | 107,109 | △24,593 | △18.7 | 128,489 |
資金運用収益 | 65,165 | △17,364 | △21.0 | 80,556 |
役務取引等収益 | 13,122 | △260 | △1.9 | 13,140 |
経常費用 | 105,020 | △39,750 | △27.5 | 140,946 |
資金調達費用 | 15,287 | △15,380 | △50.2 | 29,777 |
役務取引等費用 | 3,438 | 116 | 3.5 | 3,285 |
経常利益 | 2,089 | 15,156 | - | △12,457 |
税金等調整前中間純利益 | 2,203 | 14,916 | - | △12,141 |
法人税・住民税・事業税 | 2,025 | △1,189 | △37.0 | 3,183 |
法人税等調整額 | △1,412 | 5,620 | - | △7,193 |
中間純利益 | 1,008 | 10,091 | - | △8,318 |
平成14年9月末における銀行勘定のリスク管理債権の総額(破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額、貸出条件緩和債権額)は、39兆6,105億円、(前期末比3兆2,284億円、7.5%減)となった。
また、貸出金総額に占める割合は、0.26%ポイント低下して、8.83%となった。
平成14年9月末 (124行ベース) | 平成14年3月末 (122行ベース) | |||
---|---|---|---|---|
計数 | 前期末比 | 増減率 | 計数 | |
破綻先債権額 | 29,856 | △1,248 | △4.0 | 28,623 |
延滞債権額 | 199,150 | △30,734 | △13.4 | 219,924 |
3カ月以上延滞債権額 | 7,257 | 915 | 14.4 | 5,358 |
貸出条件緩和債権額 | 159,840 | △1,217 | △0.8 | 154,911 |
リスク管理債権総額 | 396,105 | △32,284 | △7.5 | 408,817 |
(貸出金総額に対する比率) | (8.83) | (△0.26) | (8.89) |
(第3表)連結主要勘定(末残)(単位:億円、%)
平成14年9月末 (124行ベース) | 平成14年3月末 (122行ベース) | |||
---|---|---|---|---|
計数 | 前期末比 | 増減率 | 計数 | |
預金 | 5,211,242 | △116,695 | △2.2 | 5,259,727 |
譲渡性預金 | 330,616 | △11,683 | △3.4 | 330,369 |
債券 | 190,263 | △38,785 | △16.9 | 186,503 |
コールマネー等 | 411,874 | 49,573 | 13.7 | 347,195 |
借用金 | 123,657 | △9,826 | △7.4 | 127,728 |
調達勘定計 | 6,267,655 | △127,417 | △2.0 | 6,251,524 |
負債合計 | 7,367,728 | △212,150 | △2.8 | 7,387,020 |
資本合計 | 271,037 | △21,914 | △7.5 | 278,953 |
貸出金 | 4,486,776 | △229,249 | △4.9 | 4,598,376 |
有価証券 | 1,688,041 | 93,517 | 5.9 | 1,551,767 |
コールローン等 | 178,884 | 79,320 | 79.7 | 95,812 |
運用勘定計 | 6,353,702 | △56,413 | △0.9 | 6,245,956 |
資産合計 | 7,674,681 | △230,753 | △2.9 | 7,698,559 |
営業活動によるキャッシュ・フローは、4兆3,644億円の収入となり、投資活動によるキャッシュ・フローは、14兆8,869億円の支出となった。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、1兆3,084億円の支出となった。
この結果、現金及び現金同等物期末残高は、22兆4,780億円となった。
平成14年中間期(124行ベース) | |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,644 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △148,869 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,084 |
現金及び現金同等物期末残高(14年9月末) | 224,780 |
以上