
総合財務諸表 [36 KB]
平成15年12月26日
全国銀行協会
金融調査部
(注)平成16年2月6日一部訂正(下線部分)
全国銀行(注)の平成15年度中間決算をみると、資金運用益(資金運用益=資金運用収益-資金調達費用)は、収益、費用ともに大幅な減少となったものの、収益が費用を上回って減少したため、4兆5,479億円(前中間期比2,101億円、4.4%減)と前中間期に引続き減益となった。
内訳をみると、資金運用収益は、市場金利の低下や運用量の減少により貸出金利息を中心に減少したことから5兆5,596億円(同6,792億円、10.9%減)となった。資金調達費用は、市場金利の低下により預金利息等の支払利息が減少したことから1兆117億円(同4,691億円、31.7%減)となった。
なお、業務純益は、資金運用益が減益となったものの、役務取引等利益の増加、一般貸倒引当金繰入額および経費の減少から3兆821億円(同3,828億円、14.2%増)となり、前中間期の減益から増益に転じた。
経常利益は、2,639億円の黒字となり、前中間期(1,207億円の黒字)に引続き黒字となった(増益68行、黒字転換18行、減益34行、損失12行)。
これは、個別貸倒引当金純繰入額が増加したものの、業務純益の増加に加え、株式相場の回復により株式等関係損益が大幅に改善したこと等による。
中間純利益は、一部銀行で、東京都外形標準課税訴訟の和解に伴う還付税金や貸倒引当金の戻入れおよび厚生年金基金代行返上益等により特別利益が増加したものの、繰延税金資産の取崩し等により法人税等調整額が大幅に増加したこと等から、5,951億円の赤字となり、前中間期の黒字(1,988億円)から赤字に転じた(増益72行、黒字転換12行、減益35行、純損失13行)。
(第1表)損益状況 (単位:億円、%)
平成15年度中間期 (132行ベース) | 平成14年度中間期 (135行ベース) | ||||
---|---|---|---|---|---|
計数 | 前中間期比 | 増減率 | 計数 | 増減率 | |
経常収益 | 89,878 | △1,116 | △1.2 | 90,814 | △16.8 |
経常費用 | 87,239 | △2,502 | △2.8 | 89,607 | △26.5 |
経常利益 | 2,639 | 1,386 | 110.6 | 1,207 | - |
(業務純益) | (30,821) | (3,828) | (14.2) | (26,935) | (△4.9) |
特別利益 | 7,278 | 4,865 | 201.6 | 2,413 | 47.9 |
特別損失 | 3,702 | 1,801 | 94.8 | 1,894 | △12.9 |
税引前中間純利益 | 6,215 | 4,449 | 252.0 | 1,726 | - |
法人税・住民税・事業税 | 1,028 | △382 | △27.1 | 1,394 | △41.0 |
法人税等調整額 | 11,137 | 12,800 | - | △1,657 | - |
中間純利益 | △5,951 | △7,969 | - | 1,988 | - |
平成15年9月末におけるリスク管理債権は、破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額および貸出条件緩和債権額のいずれも減少し、総額は28兆3,305億円(前期末比5兆8,961億円、17.2%減)となった。
また、貸出金総額に占める割合は、1.14%ポイント低下して、6.64%となった。
(第2表) リスク管理債権額(銀行勘定)(単位:億円、%)
平成15年9月末 (132行ベース) | 平成15年3月末 (134行ベース) | |||
---|---|---|---|---|
計数 | 前期末比 (注2) | 増減率 | 計数 | |
破綻先債権額 | 17,244 | △4,381 | △20.3 | 21,625 |
延滞債権額 | 146,063 | △10,413 | △6.7 | 156,742 |
3カ月以上延滞債権額 | 4,342 | △575 | △11.7 | 4,932 |
貸出条件緩和債権額 | 115,655 | △43,593 | △27.4 | 159,762 |
リスク管理債権総額 | 283,305 | △58,961 | △17.2 | 343,062 |
(貸出金総額に対する比率) | (6.64) | (△1.14) | (7.80) |
(参考)金融再生法第7条に基づく「資産の査定」額(銀行勘定)(単位:億円、%)
平成15年9月末 (132行ベース) | 平成15年3月末 (134行ベース) | |||
---|---|---|---|---|
計数 | 前期末比 | 増減率 | 計数 | |
破産更生債権 | 51,724 | △4,288 | △7.7 | 56,011 |
危険債権 | 116,675 | △11,497 | △9.0 | 128,166 |
要管理債権 | 119,040 | △44,027 | △27.0 | 163,078 |
正常債権 | 4,247,309 | △79,450 | △1.8 | 4,326,756 |
国内業務部門の利回りをみると、貸出金利回り(A)および預金債券等原価(C)がともに低下したものの、経費率が大きく低下したことを主因に預金債券等原価の低下幅が貸出金利回りの低下幅を上回ったことから、預貸金利鞘は、0.69%と前中間期比0.04%ポイント拡大した。
また、総資金利鞘は、資金運用利回り(B)および資金調達原価(D)がともに低下したものの、資金調達原価の低下幅が資金運用利回りの低下幅を上回ったことから、0.37%と前中間期比0.02%ポイント拡大した。
(第3表) 資金運用利回り・資金調達原価および利鞘(国内業務)(単位:%、ポイント)
15年度中間期 (132行ベース) | 前中間期比 | 14年度中間期 (135行ベース) | |
---|---|---|---|
貸出金利回り(A) | 1.90 | △0.03 | 1.93 |
有価証券利回り | 0.75 | △0.17 | 0.92 |
コールローン等利回り | 0.22 | △0.02 | 0.24 |
資金運用利回り(B) | 1.49 | △0.07 | 1.56 |
預金債券等利回り | 0.08 | △0.03 | 0.11 |
預金利回り | 0.07 | △0.01 | 0.08 |
経費率 | 1.12 | △0.05 | 1.16 |
人件費率 | 0.49 | △0.03 | 0.51 |
物件費率 | 0.57 | △0.02 | 0.58 |
預金債券等原価(C) | 1.21 | △0.07 | 1.28 |
コールマネー等利回り | 0.32 | △0.05 | 0.37 |
資金調達原価(D) | 1.12 | △0.09 | 1.20 |
預貸金利鞘(A)-(C) | 0.69 | 0.04 | 0.65 |
総資金利鞘(B)-(D) | 0.37 | 0.02 | 0.36 |
預金は、期中、国内業務部門では、個人預金および金融機関預金が増加したものの、一般法人預金および公金預金が大幅に減少したことから、減少となった。他方、国際業務部門では、外貨預金を中心に増加した。
この結果、預金全体では、524兆6,400億円(前期末比3,557億円、0.1%減)と3年連続で減少となった。
譲渡性預金は、29兆1,321億円(同1兆3,044億円、4.7%増)となった。
貸出金は、期中、国内業務部門では、住宅ローンを中心に個人向け貸出が微増となったものの、企業向け貸出は資金需要が引き続き低迷したこと等により減少したことから、減少となった。また、国際業務部門も減少となった。
この結果、貸出金全体では、426兆4,662億円(前期末比13兆3,098億円、3.0%減)と8年連続の減少となった。
有価証券は、国債の増加のほか、株価上昇による株式金額の増加により、175兆5,916億円(同8兆7,974億円、5.3%増)と増加した。
株式相場の回復から株式等評価差額金が1兆4,600億円(前期末比1兆3,135億円、896.5%増)と大幅に増加となったこと等から、資本の部合計は27兆3,593億円(同2兆5,197億円、10.1%増)となった。
(第4表) 主要勘定(末残)(単位:億円、%)
平成15年9月末 (132行ベース) | 平成14年9月末 (135行ベース) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
前期末比 | 前中間期末比 | 前期末比 | 前中間期末比 | |||
増減額 | 増減率 | 増減額 | 増減率 | 増減率 | 増減率 | |
預金 | △3,557 | △0.1 | 57,167 | 1.1 | △1.7 | 1.3 |
譲渡性預金 | 13,044 | 4.7 | △43,401 | △13.0 | △2.0 | △35.1 |
債券 | △19,622 | △12.4 | △51,613 | △27.2 | △14.8 | △26.5 |
貸出金 | △133,098 | △3.0 | △197,466 | △4.4 | △4.1 | △6.2 |
有価証券 | 87,974 | 5.3 | 47,768 | 2.8 | 6.7 | 4.0 |
総資産 | △73,003 | △1.0 | △156,263 | △2.1 | △2.2 | △4.4 |
国際統一基準採用行(16行)をみると、単体ベース、連結ベースともに全行が8%以上であった。
国内基準採用行(116行)をみると、単体ベース113行、連結ベース105行(注)が4%以上であったが、単体ベース3行、連結ベース2行が4%未満であった。
(第5表) 自己資本比率 (単位:行)
平成15年9月末 (132行ベース) | 15年3月末 (134行ベース) | 14年9月末 (135行ベース) | |||
---|---|---|---|---|---|
国際統一基準 | 単体 | 8%以上 | 16 | 17 | 18 |
8%未満 | 0 | 0 | 0 | ||
連結 | 8%以上 | 16 | 17 | 18 | |
8%未満 | 0 | 0 | 0 | ||
国内基準 | 単体 | 4%以上 | 113 | 116 | 117 |
4%未満 | 3 | 1 | 0 | ||
連結 | 4%以上 | 105 | 108 | 111 | |
4%未満 | 2 | 1 | 0 |
営業経費は、リストラ等経営全般にわたる合理化・効率化を進めたことにより人件費、物件費とも減少したことから、前中間期比1,335億円、3.7%減となった。
職員数・店舗数をみると、リストラの進展等から職員数は前中間期末比5.5%減、店舗数も同4.2%減とそれぞれ減少した。
(第6表) 営業経費・職員数・店舗数
(1)営業経費 (単位:億円、%)
平成15年度中間期 (132行ベース) | 前中間期比 | 増減率 | 平成14年度中間期 (135行ベース) | |
---|---|---|---|---|
営業経費 | 34,318 | △1,335 | △3.7 | 35,549 |
(2)職員数・店舗数 (単位:人、店、%)
平成15年9月末 (132行ベース) | 前中間期末比 | 増減率 | 平成14年9月末 (135行ベース) | |
---|---|---|---|---|
職員数 | 317,523 | △18,467 | △5.5 | 334,946 |
店舗数 | 14,190 | △625 | △4.2 | 14,809 |
以上
経常利益は、3,024億円と2年連続の黒字となった(増益63行、黒字転換17行、減益31行、損失9行)。
中間純利益は、7,086億円の赤字となり、前中間期の黒字(1,008億円)から赤字に転じた(増益66行、黒字転換10行、減益34行、純損失10行)。
(第1表)連結損益状況 (単位:億円、%)
平成15年度中間期 (120行ベース) | 平成14年度中間期 (124行ベース) | |||
---|---|---|---|---|
計数 | 前中間期比 | 増減率 | 計数 | |
経常収益 | 101,770 | △5,228 | △4.9 | 107,109 |
資金運用収益 | 57,288 | △7,787 | △12.0 | 65,165 |
役務取引等収益 | 14,561 | 1,448 | 11.0 | 13,122 |
経常費用 | 98,746 | △6,034 | △5.8 | 105,020 |
資金調達費用 | 10,661 | △4,620 | △30.2 | 15,287 |
役務取引等費用 | 3,648 | 216 | 6.3 | 3,438 |
経常利益 | 3,024 | 806 | 36.3 | 2,089 |
税金等調整前中間純利益 | 6,348 | 4,013 | 171.9 | 2,203 |
法人税・住民税・事業税 | 1,558 | △467 | △23.1 | 2,025 |
法人税等調整額 | 10,988 | 12,348 | - | △1,412 |
中間純利益 | △7,086 | △8,174 | - | 1,008 |
平成15年9月末におけるリスク管理債権の総額(破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額、貸出条件緩和債権額)は、31兆3,780億円(前期末比3兆5,176億円、10.1%減)となった。
また、貸出金総額に占める割合は、0.64%ポイント低下して、7.33%となった。
平成15年9月末 (120行ベース) | 平成15年3月末 (122行ベース) | |||
---|---|---|---|---|
計数 | 前期末比 | 増減率 | 計数 | |
破綻先債権額 | 20,135 | △2,603 | △11.4 | 22,769 |
延滞債権額 | 156,313 | △5,301 | △3.3 | 162,014 |
3カ月以上延滞債権額 | 4,599 | △590 | △11.4 | 5,189 |
貸出条件緩和債権額 | 132,732 | △26,682 | △16.7 | 159,599 |
リスク管理債権総額 | 313,780 | △35,176 | △10.1 | 349,573 |
(貸出金総額に対する比率) | (7.33) | (△0.64) | (7.97) |
(第3表)連結主要勘定(末残)(単位:億円、%)
平成15年9月末 (120行ベース) | 平成15年3月末 (122行ベース) | |||
---|---|---|---|---|
計数 | 前期末比 | 増減率 | 計数 | |
預金 | 5,195,909 | 9,794 | 0.2 | 5,193,110 |
譲渡性預金 | 286,398 | 15,878 | 5.9 | 270,520 |
債券 | 138,535 | △19,627 | △12.4 | 158,162 |
コールマネー等 | 376,292 | △66,859 | △15.1 | 443,201 |
借用金 | 91,810 | △9,151 | △9.1 | 101,001 |
調達勘定計 | 6,088,947 | △69,964 | △1.1 | 6,165,995 |
負債合計 | 7,287,762 | △53,183 | △0.7 | 7,348,265 |
資本合計 | 264,422 | 26,103 | 11.0 | 238,610 |
貸出金 | 4,280,308 | △97,276 | △2.2 | 4,383,370 |
有価証券 | 1,706,803 | 69,535 | 4.2 | 1,638,189 |
コールローン等 | 113,205 | △18,993 | △14.4 | 132,206 |
運用勘定計 | 6,100,317 | △46,734 | △0.8 | 6,153,766 |
資産合計 | 7,597,857 | △20,225 | △0.3 | 7,625,697 |
営業活動によるキャッシュ・フローは、3兆1,194億円の収入となり、投資活動によるキャッシュ・フローは、6兆2,073億円の支出となった。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、2兆7,223億円の収入となった。
この結果、現金及び現金同等物期末残高は、31兆7,506億円となった。
平成15年中間期(120行ベース) | |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,194 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △62,073 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,223 |
現金及び現金同等物期末残高(15年9月末) | 317,506 |
以上