
総合財務諸表 [54 KB]
平成16年12月27日
全国銀行協会
以上
全国銀行(注)の平成16年度中間決算をみると、資金運用益(資金運用収益-資金調達費用)は、収益、費用ともに減少となったものの、収益が費用を上回って減少したため、4兆3,824億円(前中間期比1,655億円、3.6%減)と、減益となった。
内訳をみると、資金運用収益は、市場金利の低下や運用量の減少により貸出金利息を中心に減少したことから5兆3,036億円(同2,560億円、4.6%減)となった。資金調達費用は、市場金利の低下により預金利息等の支払利息が減少したことから9,212億円(同906億円、9.0%減)となった。
なお、業務純益は、資金運用益に加え、国債等債券関係益が減益となったものの、役務取引等利益が増加し、経費が減少した他、一般貸倒引当金が大幅な取崩超となったこと等から3兆9,622億円(同8,801億円、28.6%増)となり、前中間期に引続き増益となった。ただし、一般貸倒引当金繰入額を除いた実質業務純益ベースでは、若干の減益となった。
経常利益は、1兆587億円(同7,947億円、301.1%増)となり、増益となった。
これは、一部主要行で個別貸倒引当金純繰入額が増加したものの、全体的には不良債権処理の進展を背景に貸出金償却等が大幅に減少したこと等による。
中間純利益は、経常利益が大幅に増加したうえ、法人税等調整額(税金費用)も前中間期に比べ減少したこと等から、4,006億円の黒字となり、前中間期の赤字(5,951億円)から黒字に転じた。
なお、今中間期に25行が固定資産に係る減損会計を早期適用している。
(第1表) 損益状況(単位:億円、%)
平成16年度中間期 (130行ベース) | 平成15年度中間期 (132行ベース) | ||||
---|---|---|---|---|---|
計数 | 前中間期比 | 増減率 | 計数 | 増減率 | |
経常収益 | 84,746 | △5,133 | △5.7 | 89,878 | △1.2 |
資金運用収益 | 53,036 | △2,560 | △4.6 | 55,596 | △10.9 |
経常費用 | 74,159 | △13,080 | △15.0 | 87,239 | △2.8 |
資金調達費用 | 9,212 | △906 | △9.0 | 10,117 | △31.7 |
経常利益 | 10,587 | 7,947 | 301.1 | 2,639 | 110.6 |
資金運用益(注1) | 43,824 | △1,655 | △3.6 | 45,479 | △4.4 |
(業務純益) | (39,622) | (8,801) | (28.6) | (30,821) | (14.2) |
特別利益 | 3,426 | △3,852 | △52.9 | 7,278 | 201.6 |
特別損失 | 2,134 | △1,569 | △42.4 | 3,702 | 94.8 |
税引前中間純利益 | 11,879 | 5,664 | 91.1 | 6,215 | 252.0 |
法人税・住民税・事業税 | 1,096 | 68 | 6.6 | 1,028 | △27.1 |
法人税等調整額 | 6,777 | △4,360 | △39.2 | 11,137 | - |
中間純利益 | 4,006 | 9,956 | - | △5,951 | - |
(参考1)銀行毎の決算状況 (単位:行)
黒字行 | うち増益行 | うち黒字転換行 | うち減益行 | 赤字行 | |
---|---|---|---|---|---|
業務純益 | 128(131) | 74(73) | 1(0) | 53(58) | 2(1) |
経常利益 | 118(120) | 75(68) | 10(18) | 33(34) | 12(12) |
中間純利益 | 120(119) | 76(72) | 11(12) | 33(35) | 10(13) |
(参考2)経常利益の内訳(業態別)(単位:億円)
全国銀行 | 都市銀行 | 地方銀行 | 地方銀行II | 信託銀行 | |
---|---|---|---|---|---|
資金運用益 | 43,824 (△1,655) | 18,929 (△1,656) | 16,234 (△143) | 5,660 (28) | 2,458 (157) |
役務収益等収支 | 8,346 (1,150) | 4,802 (781) | 2,090 (153) | 326 (18) | 1,051 (210) |
特定取引収支 | 940 (△2,482) | 596 (△2,700) | 57 (27) | - (-) | 100 (17) |
その他 業務収支 | 4,276 (47) | 3,962 (1,293) | 148 (△265) | 93 (△39) | △34 (△926) |
その他 経常収支 | △16,202 (8,763) | △11,641 (5,490) | △2,241 (4,107) | △1,122 (161) | △1,289 (△1,086) |
信託報酬 | 1,939 (342) | 37 (22) | 7 (△9) | - (-) | 1,894 (329) |
営業経費 | 32,537 (△1,781) | 13,612 (△1,086) | 11,609 (△450) | 3,975 (△82) | 2,769 (△202) |
経常利益 | 10,587 (7,947) | 3,073 (4,316) | 4,686 (4,321) | 982 (249) | 1,411 (△1,097) |
参考 業務純益 | 39,622 (8,801) | 26,666 (8,511) | 7,491 (419) | 2,488 (190) | 2,630 (△371) |
平成16年9月末におけるリスク管理債権は、一部主要行の影響から延滞債権額が増加したものの、貸出条件緩和債権額等他項目はいずれも減少し、総額は21兆9,739億円(前期末比2兆601億円、8.6%減)となった。
また、貸出金総額に占める割合は、0.41%ポイント低下して、5.28%となった。
平成16年9月末 (130行ベース) | 平成16年3月末 (131行ベース) | |||
---|---|---|---|---|
計数 | 前期末比 (注2) | 増減率 | 計数 | |
破綻先債権額 | 10,063 | △2,089 | △17.2 | 12,153 |
延滞債権額 | 143,946 | 14,880 | 11.5 | 129,066 |
3カ月以上延滞債権額 | 2,636 | △467 | △15.1 | 3,104 |
貸出条件緩和債権額 | 63,093 | △32,924 | △34.3 | 96,016 |
リスク管理債権総額 | 219,739 | △20,601 | △8.6 | 240,340 |
(貸出金総額に対する比率) | (5.28) | (△0.41) | (5.69) |
(参考3)金融再生法第7条に基づく「資産の査定」額(銀行勘定)(単位:億円、%)
平成16年9月末 (130行ベース) | 平成16年3月末 (131行ベース) | |||
---|---|---|---|---|
計数 | 前期末比 | 増減率 | 計数 | |
破産更生債権 | 39,195 | △1,197 | △3.0 | 40,391 |
危険債権 | 121,776 | 15,987 | 15.1 | 105,790 |
要管理債権 | 64,621 | △33,461 | △34.1 | 98,083 |
正常債権 | 4,207,583 | △28,480 | △0.7 | 4,236,063 |
(参考4) 金融再生法開示債権の比率(銀行勘定)(業態別)(単位:%)
全国銀行 | 都市銀行 | 地方銀行 | 地方銀行II | 信託銀行 | |
---|---|---|---|---|---|
金融再生法 開示債権比率 | 5.09 | 4.31 | 6.25 | 6.85 | 3.90 |
国内業務部門の利回りをみると、貸出金利回り(A) および預金債券等原価(C)がともに低下したものの、経費率の低下を主因に預金債券等原価の低下幅が貸出金利回りの低下幅を上回ったことから、預貸金利鞘は、0.72%と前中間期比0.03%ポイント拡大した。
また、総資金利鞘は、資金運用利回り(B)および資金調達原価(D)がともに低下したものの、資金調達原価が資金運用利回りの低下幅を上回って低下したことから、0.39%と前中間期比0.02%ポイント拡大した。
(第3表) 資金運用利回り・資金調達原価および利鞘(国内業務)(単位:%、ポイント)16年度中間期 (130行ベース) | 前中間期比 | 15年度中間期 (132行ベース) | |
---|---|---|---|
貸出金利回り(A) | 1.86 | △0.04 | 1.90 |
有価証券利回り | 0.74 | △0.01 | 0.75 |
コールローン等利回り | 0.24 | 0.02 | 0.22 |
資金運用利回り(B) | 1.45 | △0.04 | 1.49 |
預金債券等利回り | 0.07 | △0.01 | 0.08 |
預金利回り | 0.05 | △0.02 | 0.07 |
経費率 | 1.07 | △0.05 | 1.12 |
人件費率 | 0.44 | △0.05 | 0.49 |
物件費率 | 0.56 | △0.01 | 0.57 |
預金債券等原価(C) | 1.14 | △0.07 | 1.21 |
コールマネー等利回り | 0.33 | 0.01 | 0.32 |
資金調達原価(D) | 1.06 | △0.06 | 1.12 |
預貸金利鞘(A)-(C) | 0.72 | 0.03 | 0.69 |
総資金利鞘(B)-(D) | 0.39 | 0.02 | 0.37 |
預金は、期中、国内業務部門では、個人預金が増加したものの、一般法人預金および公金預金が減少した。
この結果、預金全体では、531兆8,661億円(前期末比1兆6,924億円、0.3%減)となった。
譲渡性預金は、32兆7,451億円(同2兆9,493億円、9.9%増)となった。
貸出金は、期中、国内業務部門では、住宅ローン等の貸出が増加したが、企業向け貸出は資金需要が引き続き低迷したこと等により減少した。
この結果、貸出金全体では、416兆1,732億円(前期末比6兆3,330億円、1.5%減)と減少となった。
有価証券は、国債や外国証券を中心に増加し、198兆2,883億円(同4兆7,271億円、2.4%増)と増加した。
資本の部合計は29兆1,380億円(同1,769億円、0.6%増)となった。
(第4表) 主要勘定(末残)(単位:億円、%)平成16年9月末 (130行ベース) | 平成15年9月末 (132行ベース) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
計数 | 前期末比 | 前中間期末比 | 前期末比 | 前中間期末比 | |||
増減額 | 増減率 | 増減額 | 増減率 | 増減率 | 増減率 | ||
預金 | 5,318,661 | △16,924 | △0.3 | 72,261 | 1.4 | △0.1 | 1.1 |
譲渡性預金 | 327,451 | 29,493 | 9.9 | 36,130 | 12.4 | 4.7 | △13.0 |
債券 | 108,649 | △13,770 | △11.2 | △29,681 | △21.5 | △12.4 | △27.2 |
貸出金 | 4,161,732 | △63,330 | △1.5 | △102,931 | △2.4 | △3.0 | △4.4 |
有価証券 | 1,982,883 | 47,271 | 2.4 | 226,966 | 12.9 | 5.3 | 2.9 |
総資産 | 7,463,257 | △3,312 | △0.0 | 73,566 | 1.0 | △1.0 | △2.0 |
国際統一基準採用行(16行)をみると、単体ベース、連結ベースともに全行が8%以上であった。
国内基準採用行(114行)をみると、単体ベース113行、連結ベース106行(注)が4%以上であったが、単体ベース、連結ベースともに1行が4%未満であった。
(第5表) 自己資本比率 (単位:行)
平成16年9月末 (130行ベース) | 16年3月末 (131行ベース) | 15年9月末 (132行ベース) | |||
---|---|---|---|---|---|
国際統一基準 | 単体 | 8%以上 | 16 | 16 | 16 |
8%未満 | 0 | 0 | 0 | ||
連結 | 8%以上 | 16 | 16 | 16 | |
8%未満 | 0 | 0 | 0 | ||
国内基準 | 単体 | 4%以上 | 113 | 114 | 113 |
4%未満 | 1 | 1 | 3 | ||
連結 | 4%以上 | 106 | 106 | 105 | |
4%未満 | 1 | 1 | 2 |
営業経費は、リストラ等経営全般にわたる合理化・効率化を進めたことにより人件費を中心に減少したことから、前中間期比1,781億円、5.2%減となった。
職員数・店舗数をみると、職員数は前中間期末比5.8%減、店舗数も同1.6%減とそれぞれ減少した。
(第6表) 営業経費・職員数・店舗数
(1)営業経費 (単位:億円、%)平成16年度中間期 (130行ベース) | 前中間期比 | 増減率 | 平成15年度中間期 (132行ベース) | |
---|---|---|---|---|
営業経費 | 32,537 | △1,781 | △5.2 | 34,318 |
(2)職員数・店舗数 (単位:人、店、%)
平成16年9月末 (130行ベース) | 前中間期末比 | 増減率 | 平成15年9月末 (132行ベース) | |
---|---|---|---|---|
職員数 | 299,400 | △18,375 | △5.8 | 317,775 |
店舗数 | 13,962 | △228 | △1.6 | 14,190 |
以上
経常利益は、1兆1,147億円(前中間期比8,123億円、268.6%増)となり、増益となった(増益69行、黒字転換8行、減益32行、損失11行)。
中間純利益は、4,265億円の黒字となり、前中間期の赤字(7,086億円)から黒字に転じた(増益69行、黒字転換8行、減益33行、純損失10行)。
(第1表)連結損益状況 (単位:億円、%)
平成16年度中間期 (120行ベース) | 平成15年度中間期 (120行ベース) | |||
---|---|---|---|---|
計数 | 前中間期比 | 増減率 | 計数 | |
経常収益 | 95,360 | △6,410 | △6.3 | 101,770 |
資金運用収益 | 55,024 | △2,264 | △4.0 | 57,288 |
役務取引等収益 | 16,081 | 1,520 | 10.4 | 14,561 |
経常費用 | 84,213 | △14,533 | △14.7 | 98,746 |
資金調達費用 | 9,462 | △1,199 | △11.2 | 10,661 |
役務取引等費用 | 3,745 | 98 | 2.7 | 3,648 |
経常利益 | 11,147 | 8,123 | 268.6 | 3,024 |
税金等調整前中間純利益 | 13,857 | 7,509 | 118.3 | 6,348 |
法人税・住民税・事業税 | 1,790 | 232 | 14.9 | 1,558 |
法人税等調整額 | 6,720 | △4,268 | △38.8 | 10,988 |
中間純利益 | 4,265 | 11,351 | - | △7,086 |
平成16年9月末におけるリスク管理債権の総額(破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額、貸出条件緩和債権額)は、23兆6,053億円(前期末比2兆8,175億円、10.7%減)となった。
また、貸出金総額に占める割合は、0.58%ポイント低下して、5.67%となった。
平成16年9月末 (120行ベース) | 平成16年3月末 (120行ベース) | |||
---|---|---|---|---|
計数 | 前期末比 | 増減率 | 計数 | |
破綻先債権額 | 11,857 | △2,438 | △17.1 | 14,295 |
延滞債権額 | 152,369 | 14,259 | 10.3 | 138,110 |
3カ月以上延滞債権額 | 2,691 | △369 | △12.1 | 3,060 |
貸出条件緩和債権額 | 69,134 | △39,627 | △36.4 | 108,760 |
リスク管理債権総額 | 236,053 | △28,175 | △10.7 | 264,228 |
(貸出金総額に対する比率) | (5.67) | (△0.58) | (6.25) |
(第3表)連結主要勘定(末残)(単位:億円、%)
平成16年9月末 (120行ベース) | 平成16年3月末 (120行ベース) | |||
---|---|---|---|---|
計数 | 前期末比 | 増減率 | 計数 | |
預金 | 5,275,615 | 423 | 0.0 | 5,275,192 |
譲渡性預金 | 310,901 | 21,380 | 7.4 | 289,521 |
債券 | 108,566 | △14,066 | △11.5 | 122,633 |
コールマネー等 | 349,728 | △13,617 | △3.7 | 363,345 |
借用金 | 94,847 | 3,151 | 3.4 | 91,696 |
調達勘定計 | 6,139,660 | △2,729 | △0.0 | 6,142,389 |
負債合計 | 7,380,310 | 74,306 | 1.0 | 7,306,004 |
資本合計 | 284,901 | 4,887 | 1.7 | 280,014 |
貸出金 | 4,165,921 | △58,615 | △1.4 | 4,224,536 |
有価証券 | 1,934,561 | 52,652 | 2.8 | 1,881,909 |
コールローン等 | 93,423 | △19,010 | △16.9 | 112,432 |
運用勘定計 | 6,193,906 | △24,973 | △0.4 | 6,218,878 |
資産合計 | 7,710,554 | 80,228 | 1.1 | 7,630,326 |
営業活動によるキャッシュ・フローは、5兆8,659億円の収入となり、投資活動によるキャッシュ・フローは、4兆3,546億円の支出となった。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、5,285億円の収入となった。
この結果、現金及び現金同等物期末残高は、30兆9,801億円となった。
平成16年中間期(120行ベース) | |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,659 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,546 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,285 |
現金及び現金同等物期末残高(16年9月末) | 309,801 |
以上