
総合財務諸表 [94 KB]
平成18年12月26日
全国銀行協会
以上
全国銀行126行(注1)の平成18年度中間決算をみると、資金運用益(資金運用収益-資金調達費用)は、国内・国際両業務部門において、収益、費用ともに増加となったものの、いずれも費用が収益を上回って増加したため、4兆1,987億円(前中間期比1,536億円、3.5%減)と、減益となった(参考:国内業務部門666億円、国際業務部門870億円の減益)。
内訳をみると、国内業務部門では、前中間期に比べ、貸出金利回りの低下から貸出金利息が減少したものの、有価証券利回りの上昇により有価証券利息配当金が増加し、資金運用収益は増加したが、金利上昇により資金調達費用が収益を上回って増加したことから、減益となった。
また、国際業務部門では、米国等の短期金利上昇の影響から、資金調達費用が資金運用収益を上回って増加したことから、同じく減益となった。
各種手数料等の受払収支を示す役務取引等利益は、投資信託、保険商品の販売やシンジケートローンの組成等が堅調であったことから、1兆377億円(同475億円、4.8%増)と、増益となった。
業務純益は、以上のほか、トレーディングの収支を示す特定取引利益が増加したものの、外国為替売買益の減少や国債等債券関係損益が損失超過となったことから、その他業務収支が大幅な減益となり、2兆5,579億円(同5,064億円、16.5%減)と、減益となった。
経常利益は、不良債権処理が進展し、個別貸倒引当金純繰入額等が大幅に減少したものの、業務純益が減益となったことから、2兆2,341億円(同526億円、2.3%減)と、減益となった。
中間純利益は、2兆973億円(同266億円、1.3%減)と、減益となった。これは、経常利益の減益に加えて、貸倒引当金の戻し益等による特別利益は減少したものの、一部銀行の繰延税金資産計上により法人税等調整額(税金費用)が減少したことによる。
(第1表)損益状況 (単位:億円、%)
平成18年度中間期 (126行ベース) | 平成17年度中間期 (129行ベース) | ||||
---|---|---|---|---|---|
計数 | 前中間期比 | 増減率 | 計数 | 増減率 | |
経常収益 | 90,940 | 4,323 | 5.0 | 86,617 | 2.2 |
資金運用収益 | 61,538 | 5,306 | 9.4 | 56,232 | 6.0 |
貸出金利息 | 41,005 | 2,563 | 6.7 | 38,443 | △1.6 |
有価証券利息配当金 | 14,883 | 1,079 | 7.8 | 13,804 | 27.1 |
経常費用 | 68,598 | 4,848 | 7.6 | 63,750 | △14.0 |
資金調達費用 | 19,551 | 6,842 | 53.8 | 12,709 | 38.0 |
預金利息 | 9,102 | 3,632 | 66.4 | 5,470 | 63.1 |
経常利益 | 22,341 | △526 | △2.3 | 22,866 | 116.1 |
資金運用益(注) | 41,987 | △1,536 | △3.5 | 43,523 | △0.7 |
(業務純益) | (25,579) | (△5,064) | (△16.5) | (30,643) | (△22.7) |
特別利益 | 5,836 | △2,118 | △26.6 | 7,954 | 132.2 |
特別損失 | 1,295 | △429 | △24.9 | 1,724 | △19.2 |
税引前中間純利益 | 26,882 | △2,215 | △7.6 | 29,097 | 145.1 |
法人税・住民税・事業税 | 2,513 | 886 | 54.5 | 1,626 | 48.4 |
法人税等調整額 | 3,395 | △2,835 | △45.5 | 6,230 | △8.1 |
中間純利益 | 20,973 | △266 | △1.3 | 21,240 | 431.2 |
(参考1)銀行毎の決算状況 (単位:行)
黒字行 | うち増益行 | うち黒字転換行 | うち減益行 | 赤字行 | |
---|---|---|---|---|---|
業務純益 | 125(128) | 58(59) | 1(2) | 66(67) | 1(1) |
経常利益 | 118(123) | 70(83) | 4(10) | 44(30) | 8(6) |
中間純利益 | 118(122) | 73(78) | 4(9) | 41(35) | 8(7) |
(参考2)損益の内訳(業態別)(単位:億円)
全国銀行 | 都市銀行 | 地方銀行 | 地方銀行II | 信託銀行 | |
---|---|---|---|---|---|
資金運用益 | 41,987 (△1,536) | 17,109 (△2,154) | 16,367 (171) | 5,371 (67) | 2,659 (444) |
役務収益等収支 | 10,377 (475) | 5,757 (171) | 2,566 (204) | 474 (75) | 1,456 (12) |
特定取引収支 | 1,950 (1,322) | 1,584 (1,136) | 75 (22) | - (-) | 169 (172) |
その他 業務収支 | 1,068 (△4,977) | 1,302 (△3,396) | △242 (△694) | △105 (△224) | △188 (△672) |
その他 経常収支 | △2,551 (3,927) | △194 (2,783) | △1,557 (842) | △1,133 (△352) | 137 (559) |
信託報酬 | 1,887 (83) | 52 (△30) | 4 (△1) | - (-) | 1,832 (114) |
営業経費 | 32,375 (△180) | 13,466 (△106) | 11,684 (△105) | 3,819 (21) | 2,768 (△35) |
経常利益 | 22,341 (△526) | 12,142 (△1,384) | 5,528 (650) | 787 (△455) | 3,296 (664) |
中間純利益 | 20,973 (△266) | 13,510 (△410) | 3,487 (△191) | 349 (△411) | 2,680 (642) |
参考 業務純益 | 25,579 (△5,064) | 12,449 (△4,982) | 7,533 (221) | 1,912 (△191) | 3,249 (△34) |
平成18年9月末におけるリスク管理債権は、破綻先債権額と3カ月以上延滞債権額が若干増加したものの他の2つの区分がいずれも減少し、総額は11兆9,860億円(前期末比9,754億円、7.5%減)となった。
また、貸出金総額に占める割合は、0.26%ポイント低下して、2.77%となった。
平成18年9月末 (126行ベース) | 平成18年3月末 (126行ベース) | |||
---|---|---|---|---|
計数 | 前期末比 | 増減率 | 計数 | |
破綻先債権額 | 6,260 | 202 | 3.3 | 6,058 |
延滞債権額 | 72,253 | △4,582 | △6.0 | 76,835 |
3カ月以上延滞債権額 | 1,488 | 181 | 13.9 | 1,306 |
貸出条件緩和債権額 | 39,858 | △5,555 | △12.2 | 45,413 |
リスク管理債権総額 | 119,860 | △9,754 | △7.5 | 129,614 |
(貸出金総額に対する比率) | (2.77) | (△0.26) | (3.03) |
(参考3)金融再生法第7条に基づく「資産の査定」額(銀行勘定)(単位:億円、%)
平成18年9月末 (126行ベース) | 平成18年3月末 (126行ベース) | |||
---|---|---|---|---|
計数 | 前期末比 | 増減率 | 計数 | |
破産更生債権 | 21,682 | △1,471 | △6.4 | 23,154 |
危険債権 | 59,264 | △3,536 | △5.6 | 62,799 |
要管理債権 | 41,084 | △5,227 | △11.3 | 46,311 |
正常債権 | 4,493,092 | 72,308 | 1.6 | 4,420,785 |
(参考4)金融再生法開示債権の比率(銀行勘定)(業態別)(単位:%)
全国銀行 | 都市銀行 | 地方銀行 | 地方銀行II | 信託銀行 | |
---|---|---|---|---|---|
金融再生法 開示債権比率 | 2.64 | 1.48 | 4.22 | 5.04 | 1.39 |
国内業務部門の利回りをみると、貸出金利回り(A)は、今中間期に入り反転したものの、その水準は前中間期を下回り、一方で、預金債券等原価(C)が上昇したことから、預貸金利鞘は、前中間期比0.08%ポイント縮小し、0.57%となった。
また、総資金利鞘は、資金運用利回り(B)が低下、資金調達原価(D)が上昇したことから、同じく前中間期比0.08%ポイント縮小し、0.34%となった。
平成18年度中間期 (126行ベース) | 前中間期比 | 平成17年度中間期 (129行ベース) | |
---|---|---|---|
貸出金利回り(A) | 1.72 | △0.05 | 1.77 |
有価証券利回り | 1.05 | 0.10 | 0.95 |
コールローン等利回り | 0.56 | 0.17 | 0.39 |
資金運用利回り(B) | 1.44 | △0.02 | 1.46 |
預金債券等利回り | 0.09 | 0.03 | 0.06 |
預金利回り | 0.08 | 0.03 | 0.05 |
経費率 | 1.06 | 0.00 | 1.06 |
人件費率 | 0.43 | △0.01 | 0.44 |
物件費率 | 0.57 | 0.01 | 0.56 |
預金債券等原価(C) | 1.15 | 0.03 | 1.12 |
コールマネー等利回り | 0.38 | 0.15 | 0.23 |
資金調達原価(D) | 1.10 | 0.06 | 1.04 |
預貸金利鞘(A)-(C) | 0.57 | △0.08 | 0.65 |
総資金利鞘(B)-(D) | 0.34 | △0.08 | 0.42 |
(参考5)預貸金利鞘と総資金利鞘の推移(過去5年)
預金は、期中、国内業務部門では、個人預金が増加したものの、一般法人預金および公金預金等が減少した。この結果、預金全体では、545兆9,938億円(前期末比2兆6,435億円、0.5%減)と、減少した。
譲渡性預金は、31兆5,865億円(同2,770億円、0.9%増)となった。
貸出金は、期中、国内業務部門では、企業向け貸出は横ばいであったが、住宅ローン等の個人向け貸出は増加した。また、国際業務部門も増加した。これにより、貸出金全体では、432兆7,876億円(同4兆7,251億円、1.1%増)となった。
有価証券は、金利が上昇局面にあったことから、国債証券を中心に減少し、201兆102億円(同6兆3,012億円、3.0%減)となった。
純資産の部合計は37兆3,973億円となった。
なお、参考までに繰延税金資産の残高をみると、3兆2,337億円(同1,107億円、3.5%増)となった。
平成18年9月末 (126行ベース) | 平成17年9月末 (129行ベース) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
計数 | 前期末比 | 前中間期末比 | 前期末比 | 前中間期末比 | |||
増減額 | 増減率 | 増減額 | 増減率 | 増減率 | 増減率 | ||
預金 | 5,459,938 | △26,435 | △0.5 | 13,591 | 0.2 | 0.7 | 2.4 |
譲渡性預金 | 315,865 | 2,770 | 0.9 | 35,995 | 12.9 | △5.2 | △14.5 |
債券 | 76,091 | △11,507 | △13.1 | △17,314 | △18.5 | △6.5 | △14.0 |
貸出金 | 4,327,876 | 47,251 | 1.1 | 145,847 | 3.5 | 1.0 | 0.5 |
有価証券 | 2,010,102 | △63,012 | △3.0 | △89,588 | △4.3 | 4.8 | 5.9 |
純資産 | 373,973 | - | - | - | - | - | - |
総資産 | 7,558,938 | △109,759 | △1.4 | △20,117 | △0.3 | 1.6 | 1.6 |
(参考6)繰延税金資産の残高(業態別)(単位:億円、%)
全国銀行 | 都市銀行 | 地方銀行 | 地方銀行II | 信託銀行 | |
---|---|---|---|---|---|
繰延税金資産 | 32,337 (3.5) | 20,693 (6.3) | 6,087 (△1.5) | 3,455 (2.1) | 1,530 (△7.5) |
国際統一基準採用行(15行)をみると、単体ベース、連結ベースともに全行が8%以上であった。
国内基準採用行(111行)をみると、単体ベース110行、連結ベース103行(注1)が4%以上であったが、単体ベース、連結ベースともに1行(注2)が4%未満であった。
(第5表)自己資本比率 (単位:行)
平成18年9月末 (126行ベース) | 18年3月末 (126行ベース) | 17年9月末 (129行ベース) | |||
---|---|---|---|---|---|
国際統一基準 | 単体 | 8%以上 | 15 | 15 | 16 |
8%未満 | - | - | - | ||
連結 | 8%以上 | 15 | 15 | 16 | |
8%未満 | - | - | - | ||
国内基準 | 単体 | 4%以上 | 110 | 109 | 112 |
4%未満 | 1 | 2 | 1 | ||
連結 | 4%以上 | 103 | 102 | 104 | |
4%未満 | 1 | 2 | 1 |
営業経費は、経営全般にわたる合理化・効率化を引き続き進めたことにより、前中間期比180億円、0.6%減となった。
職員数・店舗数をみると、職員数は前中間期末比0.5%減、店舗数も同1.1%減とそれぞれ減少した。
(第6表)営業経費・職員数・店舗数
(1)営業経費 (単位:億円、%)平成18年度中間期 (126行ベース) | 前中間期比 | 増減率 | 平成17年度中間期 (129行ベース) | |
---|---|---|---|---|
営業経費 | 32,375 | △180 | △0.6 | 32,555 |
(2)職員数・店舗数 (単位:人、店、%)
平成18年9月末 (126行ベース) | 前中間期末比 | 増減率 | 平成17年9月末 (129行ベース) | |
---|---|---|---|---|
職員数 | 289,219 | △1,426 | △0.5 | 290,645 |
店舗数 | 13,560 | △150 | △1.1 | 13,710 |
以上
経常利益は、2兆5,517億円(前中間期比500億円、2.0%増)となり、若干の増益となった(増益65行、黒字転換4行、減益39行、純損失8行)。
中間純利益は、2兆1,422億円(同720億円、3.5%増)となり、若干の増益となった(増益65行、黒字転換4行、減益39行、純損失8行)。
(第1表)連結損益状況 (単位:億円、%)
平成18年度中間期 (116行ベース) | 平成17年度中間期 (118行ベース) | |||
---|---|---|---|---|
計数 | 前中間期比 | 増減率 | 計数 | |
経常収益 | 107,390 | 7,272 | 7.3 | 100,118 |
資金運用収益 | 66,681 | 8,653 | 14.9 | 58,028 |
役務取引等収益 | 18,613 | 830 | 4.7 | 17,783 |
経常費用 | 81,872 | 6,771 | 9.0 | 75,101 |
資金調達費用 | 21,223 | 7,189 | 51.2 | 14,034 |
役務取引等費用 | 3,986 | 139 | 3.6 | 3,847 |
経常利益 | 25,517 | 500 | 2.0 | 25,017 |
税金等調整前中間純利益 | 29,640 | △533 | △1.8 | 30,173 |
法人税・住民税・事業税 | 3,189 | 665 | 26.4 | 2,524 |
法人税等調整額 | 3,861 | △2,016 | △34.3 | 5,877 |
中間純利益 | 21,422 | 720 | 3.5 | 20,702 |
平成18年9月末におけるリスク管理債権の総額は、12兆5,626億円(前期末比9,881億円、7.3%減)となった。
また、貸出金総額に占める割合は、0.26%ポイント低下して、2.90%となった。
平成18年9月末 (116行ベース) | 平成18年3月末 (116行ベース) | |||
---|---|---|---|---|
計数 | 前期末比 | 増減率 | 計数 | |
破綻先債権額 | 7,016 | 227 | 3.3 | 6,789 |
延滞債権額 | 75,354 | △4,657 | △5.8 | 80,011 |
3カ月以上延滞債権額 | 1,479 | 175 | 13.4 | 1,304 |
貸出条件緩和債権額 | 41,776 | △5,625 | △11.9 | 47,402 |
リスク管理債権総額 | 125,626 | △9,881 | △7.3 | 135,506 |
(貸出金総額に対する比率) | (2.90) | (△0.26) | (3.16) |
(第3表)連結主要勘定(末残)(単位:億円、%)
平成18年9月末 (116行ベース) | 平成18年3月末 (116行ベース) | |||
---|---|---|---|---|
計数 | 前期末比 | 増減率 | 計数 | |
貸出金 | 4,330,710 | 48,703 | 1.1 | 4,282,007 |
有価証券 | 1,973,375 | △61,043 | △3.0 | 2,034,418 |
コールローン等 | 125,698 | 13,716 | 12.2 | 111,982 |
運用勘定計 | 6,429,784 | 1,376 | 0.0 | 6,428,408 |
資産合計 | 7,816,514 | △93,439 | △1.2 | 7,909,954 |
預金 | 5,425,975 | △23,932 | △0.4 | 5,449,906 |
譲渡性預金 | 305,623 | 2,566 | 0.8 | 303,057 |
債券 | 76,043 | △11,488 | △13.1 | 87,531 |
コールマネー等 | 187,281 | △170,653 | △47.7 | 357,934 |
借用金 | 178,989 | 74,953 | 72.0 | 104,036 |
調達勘定計 | 6,173,913 | △128,554 | △2.0 | 6,302,467 |
負債合計 | 7,396,969 | △93,556 | △1.2 | 7,490,525 |
株主資本合計 | 301,459 | - | - | - |
評価・換算差額等合計 | 68,814 | - | - | - |
少数株主持分 | 49,266 | △1,033 | △2.1 | 50,298 |
純資産合計 | 419,544 | - | - | - |
営業活動によるキャッシュ・フローは、17兆3,764億円の支出となり、投資活動によるキャッシュ・フローは、7兆8,085億円の収入となった。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、1兆1,875億円の支出となった。
この結果、現金及び現金同等物期末残高は、15兆316億円となった。
平成18年中間期(116行ベース) | |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | △173,764 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 78,085 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,875 |
現金及び現金同等物期末残高(18年9月末) | 150,316 |
以上