
総合財務諸表 [543 KB]
平成19年6月28日
全国銀行協会
以上
平成19年6月28日
全国銀行協会
全国銀行125行(注1)の平成18年度決算をみると、資金運用益(資金運用収益-資金調達費用)は、収益、費用ともに増加となったものの、費用が収益を上回って増加したことから、8兆4,882億円(前年度比2,569億円、2.9%減)と、前年度の増益から減益に転じた。
内訳をみると、資金運用収益は、貸出金利息、有価証券利息配当金が増加したこと等から、13兆204億円(同1兆4,111億円、12.2%増)となった。一方、資金調達費用は、預金利息が内外金利の上昇を受けて国内業務部門および国際業務部門いずれにおいても増加したこと等から、4兆5,323億円(同1兆6,681億円、58.2%増)と大幅な増加となった。
各種手数料等の受払収支を示す役務取引等収支は、2兆2,218億円(同937億円、4.4%増)となった。これは、投資信託の販売等が引き続き堅調であったことによる。
業務純益は、5兆4,429億円(同2,681億円、4.7%減)と減益となった。これは、上記(1)、(2)に加えて、トレーディングの収支を示す特定取引収支が増加したものの、その他業務収支が外国為替売買益(換算益)の減少等から大幅な減益となったこと等による。
経常利益は、4兆3,111億円(同4,393億円、9.2%減)と、前年度の増益から減益に転じた。これは、業務純益の減益、株式等償却増に伴う株式等関係収支の大幅な減少等による。
当期純利益は、3兆3,980億円(同8,056億円、19.2%減)と、前年度の増益から減益に転じた。これは、一部銀行の繰延税金資産計上等により法人税等調整額(税金費用)が減少したものの、経常利益の減益、貸倒引当金の戻入益の減少等による特別利益の大幅な減少等による。
第1表 損益状況 (単位:億円、%)
平成18年度 (125行ベース) | 平成17年度 (126行ベース) | ||||
---|---|---|---|---|---|
計数 | 前年度比 | 増減率 | 計数 | 増減率 | |
経常収益 | 191,799 | 11,537 | 6.4 | 180,262 | 6.5 |
資金運用収益 | 130,204 | 14,111 | 12.2 | 116,093 | 9.0 |
役務取引等収益 | 30,988 | 746 | 2.5 | 30,242 | 13.8 |
特定取引収益 | 4,649 | 2,460 | 112.4 | 2,189 | △36.6 |
その他業務収益 | 10,555 | △4,390 | △29.4 | 14,945 | 2.2 |
その他経常収益 | 11,638 | △1,304 | △10.1 | 12,942 | △7.6 |
信託報酬 | 3,762 | △87 | △2.2 | 3,849 | △3.8 |
経常費用 | 148,688 | 15,931 | 12.0 | 132,757 | △11.6 |
資金調達費用 | 45,323 | 16,681 | 58.2 | 28,642 | 45.9 |
役務取引等費用 | 8,770 | △191 | △2.1 | 8,961 | 3.6 |
特定取引費用 | 88 | △941 | △91.4 | 1,029 | 2996.1 |
その他業務費用 | 6,981 | △361 | △4.9 | 7,342 | 7.0 |
営業経費 | 65,167 | △89 | △0.1 | 65,256 | 1.6 |
その他経常費用 | 22,357 | 831 | 3.9 | 21,526 | △57.6 |
経常利益 | 43,111 | △4,393 | △9.2 | 47,504 | 149.8 |
(資金運用益・注) | 84,882 | △2,569 | △2.9 | 87,451 | 0.7 |
(業務純益) | 54,429 | △2,681 | △4.7 | 57,110 | △11.4 |
特別利益 | 7,606 | △7,224 | △48.7 | 14,830 | 37.3 |
特別損失 | 3,329 | 280 | 9.2 | 3,048 | △19.5 |
税引前当期純利益 | 47,388 | △11,898 | △20.1 | 59,286 | 127.7 |
法人税・住民税・事業税 | 4,968 | 1,960 | 65.2 | 3,008 | 59.2 |
法人税等調整額 | 8,439 | △5,802 | △40.7 | 14,240 | 27.1 |
当期純利益 | 33,980 | △8,056 | △19.2 | 42,037 | 224.8 |
(参考1)銀行単位の決算状況 (単位:行)
黒字行 | うち増益行 | うち黒字転換行 | うち減益行 | 赤字行 | |
---|---|---|---|---|---|
業務純益 | 124(125) | 58(53) | 1(-) | 65(72) | 1(1) |
経常利益 | 117(120) | 63(92) | 5(8) | 49(20) | 8(6) |
当期純利益 | 116(120) | 64(85) | 5(8) | 47(27) | 9(6) |
(参考2)経常利益の内訳(業態別)(単位:億円)
全国銀行 | 都市銀行 | 地方銀行 | 地方銀行II | 信託銀行 | |
---|---|---|---|---|---|
資金運用益 | 84,882 (△2,569) | 35,083 (△2,852) | 32,901 (114) | 10,650 (△7) | 5,299 (255) |
役務取引等収支 | 22,218 (937) | 12,332 (281) | 5,262 (380) | 1,031 (107) | 3,318 (142) |
特定取引収支 | 4,561 (3,401) | 3,910 (3,194) | 156 (51) | - (-) | 292 (233) |
その他業務収支 | 3,575 (△4,029) | 3,204 (△3,534) | △77 (△300) | △89 (27) | △47 (△281) |
その他経常収支 | △10,719 (△2,135) | △4,457 (△993) | △3,459 (119) | △2,672 (△1,399) | △471 (130) |
信託報酬 | 3,762 (△87) | 117 (△45) | 6 (△2) | - (-) | 3,639 (△40) |
営業経費 | 65,167 (△89) | 27,684 (109) | 23,314 (△97) | 7,543 (70) | 5,364 (△231) |
経常利益 | 43,111 (△4,393) | 22,503 (△4,058) | 11,474 (460) | 1,377 (△1,342) | 6,666 (669) |
当期純利益 | 33,980 (△8,056) | 20,970 (△5,102) | 7,420 (△870) | 265 (△1,304) | 4,923 (766) |
参考 業務純益 | 54,429 (△2,681) | 27,548 (△2,450) | 15,320 (78) | 3,782 (△439) | 6,924 (212) |
平成19年3月末における銀行勘定のリスク管理債権の総額(破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額、貸出条件緩和債権額)は、11兆6,264億円(前年度末比1兆3,349億円、10.3%減)となった。
また、貸出金総額に占める割合は、0.36%ポイント低下して、2.67%となった。
平成19年3月末 (125行ベース) | 平成18年3月末 (126行ベース) | |||
---|---|---|---|---|
計数 | 前年度末比 | 増減率 | 計数 | |
破綻先債権額 | 5,531 | △527 | △8.7 | 6,058 |
延滞債権額 | 72,739 | △4,096 | △5.3 | 76,835 |
3カ月以上延滞債権額 | 1,228 | △79 | △6.0 | 1,306 |
貸出条件緩和債権額 | 36,765 | △8,647 | △19.0 | 45,413 |
リスク管理債権総額 | 116,264 | △13,349 | △10.3 | 129,614 |
(貸出金総額に対する比率) | (2.67) | (△0.36) | (3.03) |
(参考3)金融再生法第7条に基づく「資産の査定」額(銀行勘定)(単位:億円、% )
平成19年3月末 (125行ベース) | 平成18年3月末 (126行ベース) | |||
---|---|---|---|---|
計数 | 前年度末比 | 増減率 | 計数 | |
破産更生債権 | 20,432 | △2,722 | △11.8 | 23,154 |
危険債権 | 60,041 | △2,758 | △4.4 | 62,799 |
要管理債権 | 37,996 | △8,315 | △18.0 | 46,311 |
正常債権 | 4,593,166 | 172,382 | 3.9 | 4,420,785 |
(参考4)金融再生法開示債権の比率(銀行勘定)(業態別)(単位:%)
全国銀行 | 都市銀行 | 地方銀行 | 地方銀行II | 信託銀行 | |
---|---|---|---|---|---|
金融再生法 開示債権比率 | 2.51 | 1.50 | 3.89 | 4.52 | 1.54 |
国内業務部門の利回りをみると、預貸金利鞘は、貸出金利回り(A)および預金債券等原価(C)がともに上昇したものの、預金債券等原価の上昇幅が経費率の上昇もあって貸出金利回りの上昇幅を上回ったことから、前年度比0.04%ポイント縮小し、0.56%となった。
また、総資金利鞘は、資金運用利回り(B)および資金調達原価(D)がともに上昇したものの、資金調達原価の上昇幅が資金運用利回りの上昇幅を上回ったことから、同0.07%ポイント縮小し、0.33%となった。
(第3表)資金運用利回り・資金調達原価および利鞘(国内業務)(単位:%、ポイント)平成18年度 (125行ベース) | 前年度比 | 平成17年度 (126行ベース) | |
---|---|---|---|
貸出金利回り(A) | 1.79 | 0.09 | 1.70 |
有価証券利回り | 1.12 | 0.16 | 0.96 |
コールローン等利回り | 0.68 | 0.25 | 0.43 |
資金運用利回り(B) | 1.51 | 0.09 | 1.42 |
預金債券等利回り | 0.14 | 0.09 | 0.05 |
預金利回り | 0.12 | 0.08 | 0.04 |
経費率 | 1.09 | 0.05 | 1.04 |
人件費率 | 0.44 | 0.01 | 0.43 |
物件費率 | 0.59 | 0.03 | 0.56 |
預金債券等原価(C) | 1.23 | 0.13 | 1.10 |
コールマネー等利回り | 0.51 | 0.31 | 0.20 |
資金調達原価(D) | 1.18 | 0.16 | 1.02 |
預貸金利鞘(A)-(C) | 0.56 | △0.04 | 0.60 |
総資金利鞘(B)-(D) | 0.33 | △0.07 | 0.40 |
(参考5)預貸金利鞘と総資金利鞘の推移(過去5年)
預金は、期中、国内業務部門、国際業務部門とも増加したことから、全体では557兆5,584億円(前年度末比8兆9,210億円、1.6%増)となった。
譲渡性預金は、30兆6,102億円(同6,994億円、2.2%減)と減少した。
貸出金は、期中、国内業務部門では、企業向け貸出は横ばいであったが、住宅ローンを中心とする個人向け貸出が堅調に推移し、また、国際業務部門も増加した。この結果、全体では435兆8,615億円(同7兆7,990億円、1.8%増)と増加した。
有価証券は、国債を中心に減少し、199兆6,184億円(同7兆6,929億円、3.7%減)となった。
純資産の部合計は、40兆356億円となった。
なお、参考までに繰延税金資産の残高をみると、2兆4,786億円(同6,445億円、20.6%減)と減少した。
平成19年3月末 (125行ベース) | 平成18年3月末 (126行ベース) | ||||
---|---|---|---|---|---|
計数 | 前年度末比 | 増減率 | 計数 | 増減率 | |
預金 | 5,575,584 | 89,210 | 1.6 | 5,486,374 | 1.5 |
譲渡性預金 | 306,102 | △6,994 | △2.2 | 313,096 | 6.0 |
債券 | 69,258 | △18,340 | △20.9 | 87,598 | △12.3 |
コールマネー等 | 204,432 | △152,915 | △42.8 | 357,347 | 1.7 |
借用金 | 200,267 | 71,491 | 55.5 | 128,776 | △0.6 |
調達勘定計 | 6,355,645 | △17,548 | △0.3 | 6,373,193 | 1.4 |
負債合計 | 7,210,608 | △85,017 | △1.2 | 7,295,625 | 2.1 |
純資産合計 | 400,356 | - | - | - | - |
貸出金 | 4,358,615 | 77,990 | 1.8 | 4,280,625 | 3.4 |
有価証券 | 1,996,184 | △76,929 | △3.7 | 2,073,114 | 3.5 |
国債 | 823,648 | △109,591 | △11.7 | 933,239 | △6.3 |
地方債 | 89,032 | △851 | △0.9 | 89,883 | 0.9 |
社債 | 303,151 | 3,804 | 1.3 | 299,346 | 8.6 |
株式 | 338,646 | 6,283 | 1.9 | 332,363 | 19.8 |
その他の証券 | 441,363 | 23,290 | 5.6 | 418,073 | 14.5 |
コールローン等 | 163,101 | 34,160 | 26.5 | 128,941 | 9.1 |
運用勘定計 | 6,517,901 | 35,220 | 0.5 | 6,482,681 | 3.5 |
資産合計 | 7,610,966 | △57,732 | △0.8 | 7,668,697 | 2.8 |
(参考6)繰延税金資産の残高(業態別)(単位:億円、%)
全国銀行 | 都市銀行 | 地方銀行 | 地方銀行II | 信託銀行 | |
---|---|---|---|---|---|
繰延税金資産 | 24,786 (△20.6) | 15,462 (△20.5) | 4,862 (△21.6) | 2,865 (△14.8) | 957 (△42.2) |
国際統一基準採用行(15行)をみると、単体ベース、連結ベースともに全行が8%以上であった。
国内基準採用行(110行)をみると、単体ベース109行、連結ベース(注1)は102行が4%以上であったが、1行(注2)が単体・連結ベースともに4%未満であった。
(第5表)自己資本比率 (単位:行)
19年3月末 (125行ベース) | 18年3月末 (126行ベース) | 17年3月末 (129行ベース) | |||
---|---|---|---|---|---|
国際統一基準 | 単体 | 8%以上 | 15 | 15 | 16 |
8%未満 | - | - | - | ||
連結 | 8%以上 | 15 | 15 | 16 | |
8%未満 | - | - | - | ||
国内基準 | 単体 | 4%以上 | 109 | 109 | 112 |
4%未満 | 1 | 2 | 1 | ||
連結 | 4%以上 | 102 | 102 | 105 | |
4%未満 | 1 | 2 | 1 |
営業経費は、6兆5,167億円(前年度比89億円、0.1%減)となった。内訳を見ると、人件費は前年度比1,613億円、5.8%減少し、物件費は同1,481億円、4.4%増加した。
また、職員数・店舗数をみると、職員数は前年度末比0.2%、店舗数も同0.7%それぞれ減少した。一方、銀行代理業者・営業所等の数をみると、代理業者数は71、営業所又は事務所の数は、1,636となっている(ただし、この中には他の銀行の代理業者である銀行および銀行店舗を含む)。
(第6表)営業経費・職員数・店舗数・代理業者数
(1)営業経費 (単位:億円、%)平成18年度 (125行ベース) | 前年度比 | 増減率 | 平成17年度 (126行ベース) | 増減率 | |
---|---|---|---|---|---|
営業経費 | 65,167 | △89 | △0.1 | 65,256 | 1.6 |
うち人件費 | 26,305 | △1,613 | △5.8 | 27,918 | 0.4 |
うち物件費 | 35,328 | 1,481 | 4.4 | 33,846 | 2.8 |
うち税金 | 3,534 | 43 | 1.2 | 3,490 | 0.2 |
(2)職員数・店舗数 (単位:人、店、%)
平成19年3月末 (125行ベース) | 前年度末比 | 増減率 | 平成18年3月末 (126行ベース) | 増減率 | |
---|---|---|---|---|---|
職員数 | 281,989 | △649 | △0.2 | 282,638 | △1.9 |
店舗数 | 13,522 | △95 | △0.7 | 13,617 | △1.5 |
(3)銀行代理業者数 (単位:社(人)、店、%)
平成19年3月末 (125行ベース) | 前年度末比 | 増減率 | |
---|---|---|---|
代理業者数 | 71 | - | - |
営業所等数 | 1,636 | - | - |
以上
経常利益は、4兆9,184億円となった(前年度5兆2,464億円)。
当期純利益は、3兆5,262億円となった(前年度4兆1,770億円)。
( 第1表)連結損益状況 (単位:億円、%)
平成18年度 (115行ベース) | 平成17年度 (116行ベース) | |||
---|---|---|---|---|
計数 | 前年度比 | 増減率 | 計数 | |
経常収益 | 226,852 | 16,773 | 8.0 | 210,079 |
資金運用収益 | 141,474 | 19,109 | 15.6 | 122,365 |
役務取引等収益 | 38,652 | 630 | 1.7 | 38,021 |
経常費用 | 177,667 | 20,053 | 12.7 | 157,614 |
資金調達費用 | 49,545 | 18,006 | 57.1 | 31,538 |
役務取引等費用 | 7,962 | 123 | 1.6 | 7,839 |
経常利益 | 49,184 | △3,280 | △6.3 | 52,464 |
税金等調整前当期純利益 | 53,099 | △9,857 | △15.7 | 62,957 |
法人税・住民税・事業税 | 6,367 | 1,476 | 30.2 | 4,891 |
法人税等調整額 | 8,752 | △5,020 | △36.5 | 13,772 |
当期純利益 | 35,262 | △6,508 | △15.6 | 41,770 |
平成19年3月末におけるリスク管理債権の総額(破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額、貸出条件緩和債権額。なお、信託勘定は含まない。)は、12兆2,212億円(前年度末比1兆3,294億円、9.8%減)となった。また、貸出金総額に占める割合は、0.36%ポイント低下して、2.80%となった。
(第2表)連結のリスク管理債権額 (単位:億円、%)平成19年3月末 (115行ベース) | 平成18年3月末 (116行ベース) | |||
---|---|---|---|---|
計数 | 前年度末比 | 増減率 | 計数 | |
破綻先債権額 | 5,982 | △807 | △11.9 | 6,789 |
延滞債権額 | 75,641 | △4,370 | △5.5 | 80,011 |
3カ月以上延滞債権額 | 1,261 | △43 | △3.3 | 1,304 |
貸出条件緩和債権額 | 39,326 | △8,076 | △17.0 | 47,402 |
リスク管理債権総額 | 122,212 | △13,294 | △9.8 | 135,506 |
(貸出金総額に対する比率) | (2.80) | (△0.36) | (3.16) |
(第3表)連結主要勘定(末残)(単位:億円、%)
平成19年3月末 (115行ベース) | 平成18年3月末 (116行ベース) | |||
---|---|---|---|---|
計数 | 前年度末比 | 増減率 | 計数 | |
預金 | 5,540,739 | 90,832 | 1.7 | 5,449,906 |
譲渡性預金 | 296,495 | △6,562 | △2.2 | 303,057 |
債券 | 69,210 | △18,321 | △20.9 | 87,531 |
コールマネー等 | 206,095 | △151,839 | △42.4 | 357,934 |
借用金 | 170,147 | 66,112 | 63.5 | 104,036 |
調達勘定計 | 6,282,689 | △19,778 | △0.3 | 6,302,467 |
負債合計 | 7,437,605 | △52,920 | △0.7 | 7,490,525 |
株主資本合計 | 310,177 | - | - | - |
評価・換算差額等合計 | 87,909 | - | - | - |
少数株主持分 | 58,875 | 8,577 | 17.1 | 50,298 |
純資産合計 | 456,970 | - | - | - |
貸出金 | 4,364,076 | 82,069 | 1.9 | 4,282,007 |
有価証券 | 1,955,032 | △79,385 | △3.9 | 2,034,418 |
コールローン等 | 151,196 | 39,214 | 35.0 | 111,982 |
運用勘定計 | 6,470,305 | 41,897 | 0.7 | 6,428,408 |
資産合計 | 7,894,576 | △15,378 | △0.2 | 7,909,954 |
営業活動によるキャッシュ・フローは、20兆3,031億円の支出となり、投資活動によるキャッシュ・フローは、11兆4,348億円の収入となった。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、6,726億円の支出となった。この結果、現金及び現金同等物期末残高は、前年度に比べ9兆4,910億円減少し、16兆3,095億円となった。
(第4表) 連結キャッシュ・フロー(間接法)(単位:億円)平成18年度 (115行ベース) | 平成17年度 (116行ベース) | ||
---|---|---|---|
計数 | 前年度比 | 計数 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △203,031 | △196,028 | △7,003 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 114,348 | 156,591 | △42,243 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,726 | 8,862 | △15,588 |
現金及び現金同等物期末残高 | 163,095 | △94,910 | 258,005 |
以上