2023年度 調査報告書 [3 MB]
(2024年3月29日)
(2021年4月設置)
産業界・関係省庁と金融業界が連携して手形・小切手機能の「全面的な電子化」を最終目標とした取組みを強化するために必要な検討を行う。
第18回 2024年7月4日(書面開催) | ※ 第17回検討会で実施した自主行動計画(案)に対する意見募集の結果を報告。特段意見は寄せられなかったため、議事要旨および資料は掲載略 | |
---|---|---|
第17回 2024年6月25日 | 議事要旨 | 資料 ※自主行動計画改定版(案)は掲載略 |
第16回 2024年3月27日(書面開催) | ※ 第15回検討会で実施した調査報告書(案)および自主行動計画改定版(案)に対する意見募集の結果を報告。特段意見は寄せられなかったため、議事要旨および資料は掲載略 | |
第15回 2024年3月25日 | 議事要旨 | 資料、資料(中小企業庁) 、資料(でんさいネット)※調査報告書案、自主行動計画改定版(案)は掲載略 |
第14回 2023年11月8日(書面開催) | ※ 第13回検討会で実施した自主行動計画(案)に対する意見募集の結果を報告。特段意見は寄せられなかったため、議事要旨および資料は掲載略 | |
第13回 2023年10月31日 | 議事要旨 | 資料、資料(三井住友銀行) ※自主行動計画(案)、全銀協等の全面電子化に向けた周知・広報活動等については掲載略 |
第12回 2023年6月30日 | 議事要旨 | 資料、資料(三菱UFJリサーチ&コンサルティング) ※参考資料は掲載略 |
第11回 2023年3月29日(書面開催) | ※ 第10回検討会で実施した調査報告書(案)に対する意見募集の結果を報告。特段意見は寄せられなかったため、議事要旨および資料は掲載略 | |
第10回 2023年3月23日 | 議事要旨 | 資料 ※手形・小切手の利用実態などに関する調査の中間報告書および調査報告書(案)は掲載略、資料(中小企業庁) |
第9回 2022年11月30日 | 議事要旨 | 資料、資料(全銀電子債権ネットワーク)、資料(三井住友銀行)、資料(中小企業庁) |
第8回 2022年5月11日(書面開催) | 議事要旨(開催概要) | 資料(新旧対照表) ※自主行動計画(改定案)は掲載略 |
第7回 2022年3月29日(書面開催) | ※ 第6回検討会で実施した調査報告書(案)に対する意見募集の結果を報告。特段意見は寄せられなかったため、議事要旨および資料は掲載略 | |
第6回 2022年3月24日 | 議事要旨 | 資料 ※調査報告書(案)は掲載略、資料(三井住友銀行)、資料(中小企業庁) |
第5回 2021年10月25日(書面開催) | 議事要旨(開催概要) | 資料、資料(全銀電子債権ネットワーク) |
第4回 2021年7月7日(書面開催) | 議事要旨(開催概要) | ※資料は掲載略 |
第3回 2021年6月29日 | 議事要旨 | 資料 ※自主行動計画(案)および自主行動計画(概要)(案)は掲載略、資料(静岡銀行)、資料(全国信用金庫協会)、資料(NTTデータ)、資料(中小企業庁) |
第2回 2021年5月28日 | 議事要旨 | 資料 ※自主行動計画(骨子案)は掲載略、資料(日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会)、資料(三井住友銀行) |
第1回 2021年4月28日 | 議事要旨 | 資料、資料(中小企業庁)、資料(全銀電子債権ネットワーク) |
(2017年12月18日設置)
未来投資戦略2017に掲げられた「オールジャパンでの電子手形・小切手への移行」を踏まえ、日本の生産性向上、社会的コストの削減、あるいは人手不足への更なる対応の観点から、手形・小切手の電子化を推進するための方策の検討を行う。