| | 2024年11月まで | 2024年12月以降 |
| 自営業者とその家族など | 68,000円 ※2 | 変更なし |
| 企業年金のない会社員 | 23,000円 | 変更なし |
| 企業型DCにのみ加入している会社員 | 20,000円 ※3 | 20,000円 ※4 |
| 企業型DCとDB等 ※1の他制度に加入している会社員 | 12,000円 ※3 | 20,000円 ※4 |
| DB等 ※1の他制度のみに加入している会社員(公務員を含む) | 12,000円 | 20,000円 ※4 |
| 専業主婦(夫) | 23,000円 | 変更なし |
(※1)DBには、厚生年金基金、私立学校教職員共済制度、石炭鉱業年金基金を含む。
(※2)国民年金基金等との合算による拠出限度額。
(※3)事業主の拠出額(各月の企業型DCの事業主掛金額)が35,000円、DB併用の場合は15,500円を超える場合は、iDeCoの拠出限度額が逓減。
(※4)事業主の拠出額(各月の企業型DCの事業主掛金額とDB等の他制度掛金相当額)が35,000円を超える場合は、iDeCoの拠出限度額が逓減。