- 市区町村や年金事務所の職員などを装って電話してくる
- 「還付金を返す」と言葉巧みにATMへ足を運ばせ、お金を振り込ませる
事例
還付金詐欺による預金等の振込認知件数・被害総額
期間 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
2017年 | 3,129件 | 35億8,543万円 |
2018年 | 1,904件 | 22億5,112万円 |
2019年 | 2,375件 | 30億1,036万円 |
2020年 | 1,804件 | 24億9,151万円 |
2021年 | 4,004件 | 45億1,843万円 |
2022年 | 4,679件 | 53億6,763万円 |
2023年 | 4,184件 | 51億2,810万円 |
警察庁「特殊詐欺の認知・検挙状況等について(令和5年1月~12月)」のうち「還付金詐欺」より