金融犯罪に関するアンケート結果
(注)各アンケートの件数・金額等の計数は、アンケート実施時点で各会員から全銀協宛に報告があった最新の計数を取りまとめている。このため、過去の各アンケート結果の計数から変更されている場合がある。
1.「盗難通帳による預金等の不正払戻し」等に関するアンケート結果
平成29年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
---|---|---|---|---|
平成28年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成27年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成26年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成25年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成24年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成23年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成22年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成21年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成20年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
2.「インターネット・バンキングによる預金等の不正払戻し」等に関するアンケート結果
平成29年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
---|---|---|---|---|
平成28年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成27年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成26年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成25年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成24年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成23年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成22年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成21年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成20年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
3.「盗難キャッシュカードによる預金等の不正払戻し」等に関するアンケート結果
平成29年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
---|---|---|---|---|
平成28年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成27年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成26年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成25年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成24年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成23年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成22年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成21年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成20年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
4.「偽造キャッシュカードによる預金等の不正払戻し」等に関するアンケート結果
平成29年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
---|---|---|---|---|
平成28年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成27年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成26年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成25年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成24年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成23年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成22年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成21年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成20年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
5.「口座不正利用」に関するアンケート結果
平成29年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
---|---|---|---|---|
平成28年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成27年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成26年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成25年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成24年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成23年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成22年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成21年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成20年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |