
最新の結果 [301 KB]
令和2年9月末時点
(注)各アンケートの件数・金額等の計数は、アンケート実施時点で各会員から全銀協宛に報告があった最新の計数を取りまとめている。このため、過去の各アンケート結果の計数から変更されている場合がある。
令和2年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | |
---|---|---|---|---|
平成31年/令和元年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成30年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成29年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成28年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成27年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成26年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成25年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成24年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成23年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成22年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成21年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成20年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
最新の結果 [301 KB]
令和2年9月末時点
令和2年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | |
---|---|---|---|---|
平成31年 /令和元年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成30年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成29年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成28年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成27年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成26年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成25年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成24年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成23年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成22年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成21年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成20年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
最新の結果 [310 KB]
令和2年9月末時点
令和2年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | |
---|---|---|---|---|
平成31年 /令和元年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成30年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成29年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成28年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成27年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成26年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成25年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成24年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成23年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成22年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成21年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成20年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
最新の結果 [332 KB]
令和2年9月末時点
令和2年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | |
---|---|---|---|---|
平成31年 /令和元年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成30年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成29年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成28年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成27年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成26年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成25年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成24年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成23年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成22年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成21年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成20年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
最新の結果 [306 KB]
令和2年9月末時点
令和2年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | |
---|---|---|---|---|
平成31年 /令和元年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成30年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成29年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成28年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成27年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成26年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成25年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成24年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成23年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成22年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成21年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
平成20年 | 3月末時点 | 6月末時点 | 9月末時点 | 12月末時点 |
最新の結果 [456 KB]
令和2年9月末時点